Orient Overseas (Int...
SEHK:316
HK$ 138,50
HK$-0,70 (-0,50%)
138,50 HK$
HK$-0,70 (-0,50%)
End-of-day quote: 04/02/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$17,82
Earnings Per Share
HK$114,59
Revenue Per Share
16,81%
Gross Margin %
HK$91,92 B
Market Cap
HK$1,65 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$17,82
Revenue Per Share
HK$114,59
Gross Margin %
16,81%
Market Cap
HK$91,92 B
Long-Term Debt
HK$1,65 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$17,82 HK$30,29 HK$16,17 HK$117,66 HK$86,40 HK$11,19 HK$1,92 HK$0,67 HK$1,18 HK$-2,94 HK$3,29 HK$3,24 HK$0,64 HK$3,67 HK$1,72 HK$10,71 HK$-4,67 HK$3,68 HK$6,89 HK$5,97
Earnings Earnings HK$11,77B HK$20,00B HK$10,68B HK$77,70B HK$57,06B HK$7,00B HK$1,20B HK$419,28M HK$738,43M HK$-1,84B HK$2,06B HK$2,03B HK$400,51M HK$2,30B HK$1,08B HK$6,70B HK$-2,92B HK$2,30B HK$4,31B HK$3,74B
RPS Revenue Per Share HK$0,00 HK$114,59 HK$125,88 HK$98,70 HK$234,03 HK$198,76 HK$101,49 HK$85,62 HK$82,25 HK$76,26 HK$65,64 HK$73,73 HK$80,81 HK$77,21 HK$80,00 HK$74,61 HK$74,94 HK$53,91 HK$81,06 HK$70,42 HK$57,29
Revenue Revenue HK$0,00M HK$75,67B HK$83,13B HK$65,18B HK$154,54B HK$131,25B HK$63,51B HK$53,58B HK$51,47B HK$47,72B HK$41,08B HK$46,14B HK$50,57B HK$48,32B HK$50,06B HK$46,69B HK$46,90B HK$33,73B HK$50,73B HK$44,07B HK$35,85B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$13,64B HK$24,95B HK$4,82B HK$87,74B HK$69,39B HK$14,77B HK$5,14B HK$3,54B HK$2,89B HK$530,93M HK$3,55B HK$3,71B HK$3,20B HK$3,29B HK$1,91B HK$9,13B HK$-2,74B HK$2,67B HK$3,24B HK$2,62B
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$7,04B HK$15,15B HK$-5,94B HK$83,65B HK$64,87B HK$11,90B HK$3,72B HK$-292,73M HK$-781,89M HK$-1,42B HK$713,72M HK$915,65M HK$-1,16B HK$-2,35B HK$-3,87B HK$6,45B HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 15,77% 20,99% 10,77% 49,31% 43,47% 11,38% 3,70% 2,42% 1,66% -3,72% 4,14% 3,29% 0,74% 3,28% 2,11% 14,56% -7,60% 6,25% 9,33% 9,21%
GM % Gross Margin % 0,00% 16,81% 26,36% 13,85% 52,60% 48,57% 19,40% 11,77% 10,85% 9,29% 5,01% 11,61% 9,90% 7,37% 10,10% 8,78% 22,58% 1,76% 13,36% 17,79% 19,33%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$-0,27 HK$22,94 HK$-9,00 HK$126,67 HK$100,87 HK$19,02 HK$5,95 HK$-0,47 HK$-1,25 HK$-2,27 HK$1,14 HK$1,46 HK$-2,00 HK$-4,09 HK$-6,19 HK$11,88 HK$-9,05 HK$-0,79 HK$-1,27 HK$-0,99
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A HK$211,94M N/A N/A HK$1,65B HK$6,36B HK$8,05B HK$11,50B HK$14,12B HK$15,00B HK$15,36B HK$16,41B HK$15,39B HK$10,50B HK$7,77B HK$7,22B HK$5,19B HK$5,49B HK$3,54B HK$4,72B
Sha. Stocks 661,45M 660,37M 660,37M 660,37M 660,37M 660,37M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M 625,79M
×