Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2023 | 2020 | 2019 | 2010 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,83 | HK$0,83 | HK$0,41 | HK$0,89 | HK$0,95 | HK$0,65 | HK$0,53 |
| Earnings | Earnings | HK$1,21B | HK$1,22B | HK$615,27M | HK$1,34B | HK$1,43B | HK$979,39M | HK$800,89M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,94 | HK$0,97 | HK$0,42 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$1,41B | HK$1,47B | HK$638,60M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$-44,94M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 45,10% | 14,07% | 20,52% | 24,09% | 14,52% | -19,69% | 8,28% |
| GM % | Gross Margin % | 51,72% | 34,05% | 39,14% | 42,34% | 38,27% | 24,43% | 34,65% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$1,18 | HK$-0,52 | HK$-0,36 | HK$-0,50 | HK$-0,50 | HK$-0,05 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$4,49B | HK$5,30B | HK$4,57B | HK$3,89B | HK$1,76B | HK$1,45B | HK$1,16B |
| Sha. | Stocks | 1.456,97M | 1.466,07M | 1.500,65M | 1.500,65M | 1.506,77M | 1.506,75M | 1.511,12M |































