Galaxy Entertainment...
SEHK:27
HK$ 34,64
HK$-0,80 (-2,26%)
34,64 HK$
HK$-0,80 (-2,26%)
End-of-day quote: 03/30/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$2,46
Earnings Per Share
HK$11,26
Revenue Per Share
42,18%
Gross Margin %
HK$155,15 B
Market Cap
HK$0,01 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$2,46
Revenue Per Share
HK$11,26
Gross Margin %
42,18%
Market Cap
HK$155,15 B
Long-Term Debt
HK$0,01 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$2,46 HK$2,05 HK$1,72 HK$-0,53 HK$0,37 HK$-0,74 HK$3,22 HK$3,25 HK$2,55 HK$1,58 HK$1,26 HK$2,41 HK$2,35 HK$1,73 HK$0,94 HK$0,33 HK$0,10 HK$0,33 HK$-0,15 HK$-0,39
Earnings Earnings HK$10,76B HK$8,97B HK$7,52B HK$-2,31B HK$1,61B HK$-3,21B HK$13,95B HK$14,05B HK$10,98B HK$6,75B HK$5,37B HK$10,23B HK$9,94B HK$7,27B HK$3,92B HK$1,30B HK$394,16M HK$1,30B HK$-590,35M HK$-1,29B
RPS Revenue Per Share HK$0,00 HK$11,26 HK$9,93 HK$8,17 HK$2,63 HK$4,52 HK$2,97 HK$11,98 HK$12,77 HK$14,50 HK$12,37 HK$11,97 HK$16,90 HK$15,61 HK$13,51 HK$9,87 HK$4,87 HK$3,10 HK$2,67 HK$3,31 HK$1,42
Revenue Revenue HK$0,00M HK$49,24B HK$43,43B HK$35,68B HK$11,47B HK$19,70B HK$12,88B HK$51,90B HK$55,21B HK$62,45B HK$52,83B HK$51,00B HK$71,75B HK$66,03B HK$56,75B HK$41,19B HK$19,26B HK$12,23B HK$10,50B HK$13,04B HK$4,67B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$13,98B HK$11,55B HK$11,59B HK$-3,09B HK$-3,49B HK$-7,63B HK$19,44B HK$13,78B HK$18,52B HK$12,73B HK$6,63B HK$12,02B HK$13,32B HK$10,06B HK$6,30B HK$2,11B HK$1,56B HK$-896,69M HK$1,27B HK$1,70B
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$7,83B HK$6,72B HK$10,38B HK$-8,15B HK$-10,39B HK$-13,40B HK$15,32B HK$10,77B HK$16,51B HK$10,66B HK$84,13M HK$2,72B HK$8,35B HK$7,83B HK$1,18B HK$-2,70B HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 21,74% 18,11% 17,78% -28,59% 1,45% -40,05% 22,67% 22,75% 20,25% 11,57% 8,32% 14,08% 15,36% 13,37% 8,09% 6,63% 2,88% -10,03% -1,98% -26,09%
GM % Gross Margin % 0,00% 42,18% 77,24% 74,94% 36,06% 61,65% 35,16% 81,46% 84,35% 82,26% 63,93% 59,93% 59,86% 60,48% 58,55% 53,82% 50,48% 49,29% 47,46% 46,73% 8,87%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$0,00 HK$1,53 HK$1,28 HK$-1,85 HK$-2,39 HK$-3,10 HK$3,53 HK$2,49 HK$3,85 HK$2,49 HK$0,01 HK$0,63 HK$1,94 HK$1,86 HK$0,26 HK$-0,68 HK$0,11 HK$-0,62 HK$-0,20 HK$-0,32
LT Debt Long-Term Debt N/A N/A HK$8,93M N/A N/A N/A N/A HK$8,93M HK$27,39M HK$46,06M HK$324,20M HK$465,50M HK$380,28M HK$50,00M HK$6,19B HK$10,01B HK$6,33B HK$3,25B HK$6,28B HK$6,01B HK$8,44B
Sha. Stocks 4.374,09M 4.375,09M 4.373,59M 4.370,3M 4.367,82M 4.358,52M 4.342,06M 4.333,26M 4.322,88M 4.307,44M 4.271,67M 4.260,74M 4.244,89M 4.230,49M 4.199,58M 4.174,21M 3.954,4M 3.941,59M 3.938,17M 3.935,64M 3.296,12M
×