Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2020 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,09 | HK$0,01 | HK$0,63 |
| Earnings | Earnings | HK$177,39M | HK$14,16M | HK$876,70M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$1,36 | HK$2,67 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$1,92B | HK$3,72B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 23,11% | 49,24% | 57,52% |
| GM % | Gross Margin % | 54,13% | 72,76% | 72,34% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,13 | HK$-0,34 | HK$-0,69 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.971,03M | 1.416,36M | 1.391,58M |





























