Dah Sing Banking Gro...
SEHK:2356
HK$ 11,70
+ HK$0,07 (0,60%)
11,70 HK$
+HK$0,07 (0,60%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$1,37
Earnings Per Share
HK$4,93
Revenue Per Share
0,00%
Gross Margin %
HK$16,45 B
Market Cap
HK$4,15 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$1,37
Revenue Per Share
HK$4,93
Gross Margin %
0,00%
Market Cap
HK$16,45 B
Long-Term Debt
HK$4,15 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$1,37 HK$1,23 HK$1,07 HK$1,18 HK$1,06 HK$1,59 HK$1,77 HK$1,56 HK$1,53 HK$1,56 HK$1,48 HK$1,44 HK$1,14 HK$0,88 HK$0,92 HK$0,60 HK$0,20 HK$1,59 HK$1,10
Earnings Earnings HK$1,93B HK$1,73B HK$1,50B HK$1,66B HK$1,49B HK$2,24B HK$2,49B HK$2,19B HK$2,15B HK$2,19B HK$2,07B HK$1,80B HK$1,43B HK$1,08B HK$1,13B HK$667,06M HK$186,55M HK$1,48B HK$1,02B
RPS Revenue Per Share HK$4,93 HK$4,21 HK$4,86 HK$3,83 HK$3,73 HK$3,83 HK$4,08 HK$3,66 HK$3,36 HK$3,27 HK$2,97 HK$3,05 HK$2,37 HK$2,05 HK$1,98 HK$2,35 HK$3,23 HK$3,18 HK$2,80
Revenue Revenue HK$6,93B HK$5,92B HK$6,83B HK$5,38B HK$5,25B HK$5,39B HK$5,73B HK$5,13B HK$4,72B HK$4,59B HK$4,17B HK$3,82B HK$2,96B HK$2,51B HK$2,43B HK$2,61B HK$3,01B HK$2,96B HK$2,61B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
GM % Gross Margin % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$1,24 HK$-3,87 HK$0,68 HK$-3,42 HK$-9,51 HK$1,20 HK$-10,72 HK$-5,54 HK$-3,04 HK$-4,42 HK$-5,02 HK$-12,60 HK$-4,31 HK$-8,94 HK$-13,36 HK$-2,87 HK$2,77 HK$-11,66 HK$-13,72
LT Debt Long-Term Debt HK$4,15B HK$5,92B HK$3,80B HK$4,13B HK$1,86B HK$3,75B HK$3,69B HK$5,49B HK$5,51B HK$5,32B HK$5,43B HK$3,76B HK$4,75B HK$5,25B HK$5,46B HK$3,44B HK$7,25B HK$7,94B HK$5,78B
Sha. Stocks 1.405,75M 1.405,75M 1.405,75M 1.405,75M 1.405,75M 1.405,75M 1.405,69M 1.403,84M 1.403,47M 1.401,97M 1.401,7M 1.251,37M 1.251,37M 1.222,93M 1.222,93M 1.111,76M 932,76M 931,42M 931,42M
×