Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,21 | HK$0,62 | HK$0,55 | HK$0,56 | HK$0,50 | HK$0,49 | HK$0,49 | HK$0,57 | HK$1,27 | HK$1,00 | HK$1,11 | HK$1,12 | HK$0,75 | HK$0,48 | HK$0,39 | HK$0,14 | HK$0,07 | HK$0,13 | HK$0,10 |
| Earnings | Earnings | HK$10,45B | HK$5,49B | HK$4,75B | HK$5,17B | HK$4,59B | HK$4,47B | HK$4,47B | HK$5,20B | HK$11,59B | HK$9,13B | HK$10,13B | HK$10,22B | HK$6,85B | HK$4,38B | HK$3,20B | HK$1,15B | HK$575,02M | HK$1,07B | HK$708,15M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$24,91 | HK$21,55 | HK$17,97 | HK$18,12 | HK$13,37 | HK$11,66 | HK$12,20 | HK$13,22 | HK$12,07 | HK$9,94 | HK$8,58 | HK$7,97 | HK$5,88 | HK$4,06 | HK$3,18 | HK$1,71 | HK$1,14 | HK$0,98 | HK$0,69 |
| Revenue | Revenue | HK$215,17B | HK$190,82B | HK$155,28B | HK$167,31B | HK$122,66B | HK$106,39B | HK$111,36B | HK$120,67B | HK$110,13B | HK$90,76B | HK$78,27B | HK$72,73B | HK$53,67B | HK$37,07B | HK$26,14B | HK$14,08B | HK$9,32B | HK$8,09B | HK$4,90B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$29,57B | HK$19,56B | HK$13,92B | HK$43,35B | HK$6,15B | HK$15,63B | HK$22,43B | HK$-1,29B | HK$9,87B | HK$11,98B | HK$7,62B | HK$11,58B | HK$5,39B | HK$5,48B | HK$3,76B | HK$1,56B | HK$938,24M | HK$1,37B | HK$969,17M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$17,77B | HK$1,68B | HK$-4,51B | HK$28,04B | HK$-3,09B | HK$7,87B | HK$15,32B | HK$-8,21B | HK$2,40B | HK$4,99B | HK$-1,41B | HK$2,44B | HK$-133,89M | HK$849,96M | HK$1,14B | HK$469,12M | HK$-317,50M | HK$-172,64M | HK$74,38M |
| OM | Operating Margin | 5,30% | 3,67% | 2,92% | 2,68% | 4,26% | 4,81% | 5,92% | 5,59% | 12,52% | 12,27% | 14,57% | 16,81% | 15,30% | 13,18% | 12,64% | 6,49% | 5,41% | 12,79% | 13,52% |
| GM % | Gross Margin % | 19,22% | 17,88% | 19,18% | 15,60% | 16,44% | 16,51% | 17,41% | 18,49% | 24,36% | 25,00% | 27,48% | 28,45% | 26,75% | 24,76% | 24,51% | 17,33% | 18,14% | 23,70% | 25,15% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$2,00 | HK$0,13 | HK$-0,50 | HK$2,96 | HK$-0,38 | HK$0,86 | HK$1,63 | HK$-0,91 | HK$0,26 | HK$0,55 | HK$-0,16 | HK$0,27 | HK$-0,01 | HK$0,10 | HK$-0,00 | HK$0,06 | HK$-0,04 | HK$-0,03 | HK$0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$10,81B | HK$16,75B | HK$18,92B | HK$12,13B | HK$10,78B | HK$1,21B | HK$2,16B | HK$423,75M | HK$49,80M | HK$50,00M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 8.638,6M | 8.853,92M | 8.639,8M | 9.235,71M | 9.175,95M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 9.127,27M | 8.214,54M | 8.214,54M | 8.214,54M | 8.214,54M | 7.081,5M |

































