Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,02 | HK$0,03 | HK$-0,14 | HK$-0,45 | HK$-0,50 | HK$-0,23 | HK$0,11 | HK$0,19 | HK$0,53 | HK$0,52 | HK$0,34 | HK$0,24 | HK$0,30 | HK$0,24 | HK$0,18 |
| Earnings | Earnings | HK$36,28M | HK$54,42M | HK$-253,97M | HK$-742,11M | HK$-824,57M | HK$-379,30M | HK$181,41M | HK$313,34M | HK$873,57M | HK$853,30M | HK$556,88M | HK$393,09M | HK$491,37M | HK$393,09M | HK$294,82M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$3,16 | HK$3,94 | HK$5,08 | HK$6,28 | HK$6,33 | HK$6,39 | HK$5,23 | HK$4,04 | HK$3,56 | HK$3,23 | HK$2,35 | HK$1,89 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$5,21B | HK$6,50B | HK$8,38B | HK$10,36B | HK$10,45B | HK$10,53B | HK$8,58B | HK$6,62B | HK$5,83B | HK$5,29B | HK$3,85B | HK$3,09B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$-304,80M | HK$327,40M | HK$5,40M | HK$667,80M | HK$432,60M | HK$431,30M | HK$242,60M | HK$892,30M | HK$1,35B | HK$173,20M | HK$243,27M | HK$269,62M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 29,98% | -31,63% | -62,23% | -13,67% | -11,77% | -3,91% | 2,35% | 5,20% | 12,74% | 16,05% | 13,15% | 14,33% | 12,94% | 13,68% | 12,37% |
| GM % | Gross Margin % | 57,18% | 52,42% | 36,61% | 52,83% | 50,94% | 56,39% | 55,41% | 55,89% | 59,16% | 61,14% | 57,38% | 54,99% | 52,70% | 47,48% | 45,11% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,07 | HK$-0,02 | HK$-0,07 | HK$-0,26 | HK$0,13 | HK$-0,18 | HK$0,09 | HK$0,05 | HK$-0,05 | HK$-0,09 | HK$0,37 | HK$0,74 | HK$-0,04 | HK$0,03 | HK$0,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.814,06M | 1.814,06M | 1.814,06M | 1.649,14M | 1.649,14M | 1.649,14M | 1.649,14M | 1.649,14M | 1.648,24M | 1.640,96M | 1.637,89M | 1.637,89M | 1.637,89M | 1.637,89M | 1.637,89M |























