Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$2,18 | HK$3,28 | HK$1,47 | HK$6,74 | HK$5,56 | HK$0,62 | HK$0,08 | HK$0,08 | HK$0,06 | HK$-0,55 | HK$-0,02 | HK$-0,11 | HK$-0,22 | HK$-0,72 | HK$-0,79 | HK$0,52 | HK$-0,56 | HK$0,87 | HK$1,49 | HK$0,12 |
| Earnings | Earnings | HK$33,52B | HK$51,53B | HK$23,40B | HK$108,48B | HK$89,04B | HK$9,88B | HK$1,27B | HK$1,06B | HK$796,87M | HK$-7,30B | HK$-265,62M | HK$-1,46B | HK$-2,92B | HK$-9,56B | HK$-10,49B | HK$6,91B | HK$-7,44B | HK$11,55B | HK$19,79B | HK$1,11B |
| RPS | Revenue Per Share | HK$15,96 | HK$15,84 | HK$11,02 | HK$24,30 | HK$20,84 | HK$10,75 | HK$9,45 | HK$9,06 | HK$6,81 | HK$5,26 | HK$4,32 | HK$4,85 | HK$4,98 | HK$6,65 | HK$6,37 | HK$7,26 | HK$5,15 | HK$9,85 | HK$8,13 | HK$5,50 |
| Revenue | Revenue | HK$245,33B | HK$248,87B | HK$175,45B | HK$391,06B | HK$333,69B | HK$171,26B | HK$150,54B | HK$120,34B | HK$90,40B | HK$69,83B | HK$57,40B | HK$64,37B | HK$66,14B | HK$88,33B | HK$84,64B | HK$96,44B | HK$68,46B | HK$130,87B | HK$108,00B | HK$50,99B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$37,90B | HK$70,07B | HK$22,61B | HK$157,53B | HK$170,95B | HK$44,93B | HK$21,20B | HK$8,13B | HK$7,09B | HK$1,52B | HK$6,72B | HK$6,04B | HK$-2,32B | HK$-5,21B | HK$-4,88B | HK$11,15B | HK$-8,44B | HK$25,39B | HK$22,68B | HK$1,65B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$15,64B | HK$28,48B | HK$-14,57B | HK$134,46B | HK$154,42B | HK$40,39B | HK$3,43B | HK$-11,76B | HK$-4,05B | HK$-3,93B | HK$-510,77M | HK$-1,06B | HK$-12,95B | HK$-16,60B | HK$-13,42B | HK$2,69B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 15,49% | 24,91% | 12,83% | 40,76% | 38,42% | 8,81% | 4,34% | 2,87% | 2,71% | -7,03% | -2,61% | 0,18% | -6,67% | -8,29% | -13,16% | 10,66% | -12,94% | 19,65% | 20,28% | 13,16% |
| GM % | Gross Margin % | 20,05% | 29,53% | 16,17% | 44,21% | 42,29% | 14,21% | 10,74% | 8,46% | 8,69% | -0,99% | 4,94% | 6,95% | 0,80% | -0,52% | -4,32% | 17,75% | -3,82% | 24,78% | 26,44% | 18,96% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$1,47 | HK$2,89 | HK$0,45 | HK$11,60 | HK$10,10 | HK$2,40 | HK$0,64 | HK$-0,88 | HK$-0,30 | HK$-0,30 | HK$-0,02 | HK$-0,09 | HK$-0,85 | HK$-1,26 | HK$-1,02 | HK$0,20 | HK$-1,28 | HK$0,42 | HK$0,84 | HK$0,03 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$28,12B | HK$32,93B | HK$32,74B | HK$34,76B | HK$59,26B | HK$72,96B | HK$92,53B | HK$80,24B | HK$43,70B | HK$47,47B | HK$75,32B | HK$68,07B | HK$68,37B | HK$78,75B | HK$54,93B | HK$54,46B | HK$53,00B | HK$23,17B | HK$14,04B | HK$13,81B |
| Sha. | Stocks | 15.374,81M | 15.711,32M | 15.916,06M | 16.094,86M | 16.014,13M | 15.937,39M | 15.937,39M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 13.281,16M | 9.276,11M |

































