Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,51 | HK$0,33 | HK$0,72 | HK$0,79 | HK$0,90 | HK$0,82 | HK$0,68 | HK$0,31 | HK$0,20 | HK$0,18 | HK$0,12 |
| Earnings | Earnings | HK$195,79M | HK$126,29M | HK$276,17M | HK$303,02M | HK$345,85M | HK$283,60M | HK$235,18M | HK$107,21M | HK$69,17M | HK$62,25M | HK$41,50M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$2,24 | HK$3,15 | HK$3,13 | HK$2,88 | HK$2,71 | HK$2,47 | HK$1,44 | HK$0,87 | HK$0,60 | HK$0,51 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$857,57M | HK$1,21B | HK$1,20B | HK$1,11B | HK$937,69M | HK$855,33M | HK$497,93M | HK$300,32M | HK$207,93M | HK$177,37M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$-2,02M | HK$511,71M | HK$41,01M | HK$164,79M | HK$260,70M | HK$231,54M | HK$108,51M | HK$0,00M | HK$64,95M | HK$-0,51M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$165,81M | HK$-54,33M | HK$363,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$99,13M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$56,59M | HK$-18,18M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 11,41% | 21,09% | 23,41% | 31,08% | 34,12% | 31,28% | 22,85% | 24,92% | 31,25% | 21,63% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 64,09% | 70,76% | 74,91% | 76,17% | 72,58% | 68,34% | 63,45% | 71,04% | 76,49% | 68,83% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$-0,14 | HK$1,24 | HK$0,04 | HK$-0,10 | HK$0,68 | HK$0,28 | HK$0,16 | HK$0,23 | HK$0,16 | HK$-0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 383,91M | 382,7M | 383,57M | 383,57M | 384,28M | 345,85M | 345,85M | 345,85M | 345,85M | 345,85M | 345,85M |
































