Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,82 | HK$0,97 | HK$0,57 | HK$0,36 | HK$0,48 | HK$0,56 | HK$0,89 | HK$1,37 | HK$1,16 | HK$0,54 | HK$0,26 | HK$0,16 | HK$0,30 | HK$0,26 | HK$0,19 | HK$0,17 | HK$0,17 | HK$0,14 | HK$0,06 | HK$0,05 |
| Earnings | Earnings | HK$19,83B | HK$9,77B | HK$5,74B | HK$3,62B | HK$4,81B | HK$5,50B | HK$8,16B | HK$12,30B | HK$10,41B | HK$4,80B | HK$2,29B | HK$1,41B | HK$2,64B | HK$2,15B | HK$1,42B | HK$1,26B | HK$1,24B | HK$908,57M | HK$312,06M | HK$207,57M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$35,25 | HK$25,37 | HK$17,81 | HK$14,71 | HK$10,14 | HK$9,38 | HK$10,63 | HK$11,87 | HK$10,34 | HK$6,05 | HK$3,42 | HK$2,47 | HK$3,26 | HK$2,98 | HK$2,81 | HK$2,70 | HK$1,93 | HK$0,66 | HK$0,02 | HK$0,03 |
| Revenue | Revenue | HK$384,18B | HK$255,61B | HK$179,20B | HK$147,96B | HK$101,61B | HK$92,11B | HK$97,40B | HK$106,60B | HK$92,76B | HK$53,72B | HK$30,14B | HK$21,74B | HK$28,71B | HK$24,63B | HK$20,96B | HK$20,10B | HK$14,10B | HK$4,29B | HK$123,10M | HK$125,74M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$39,73B | HK$28,21B | HK$22,34B | HK$16,02B | HK$15,35B | HK$1,60B | HK$12,54B | HK$13,93B | HK$11,99B | HK$8,34B | HK$7,41B | HK$2,03B | HK$3,56B | HK$4,44B | HK$1,21B | HK$1,98B | HK$948,81M | HK$550,98M | HK$0,00M | HK$-9,49M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$46,85B | HK$24,98B | HK$15,62B | HK$5,68B | HK$9,25B | HK$-1,21B | HK$4,96B | HK$6,58B | HK$8,54B | HK$7,85B | HK$5,84B | HK$1,19B | HK$2,63B | HK$2,37B | HK$68,40M | HK$453,10M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 3,34% | 3,19% | 1,36% | 0,50% | 1,81% | 4,26% | 7,66% | 12,38% | 11,83% | 8,82% | 5,53% | 4,05% | 7,98% | 6,81% | 6,49% | 6,64% | 8,96% | 3,47% | -25,15% | -6,76% |
| GM % | Gross Margin % | 16,61% | 15,88% | 15,30% | 14,12% | 17,14% | 16,00% | 17,37% | 20,18% | 19,38% | 18,32% | 18,15% | 18,23% | 20,08% | 18,51% | 18,22% | 18,51% | 18,06% | 15,18% | 11,63% | 13,36% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$3,24 | HK$1,45 | HK$0,71 | HK$0,57 | HK$0,94 | HK$-0,56 | HK$0,56 | HK$0,73 | HK$0,51 | HK$0,59 | HK$0,47 | HK$-0,02 | HK$0,21 | HK$0,34 | HK$-0,13 | HK$-0,00 | HK$-0,02 | HK$-0,04 | HK$-0,01 | HK$-0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$7,03B | HK$4,17B | HK$5,44B | HK$8,76B | HK$1,90B | HK$3,91B | HK$4,15B | HK$2,05B | N/A | HK$2,07B | HK$1,93B | HK$1,82B | N/A | HK$1,37B | HK$2,37B | HK$3,05B | HK$2,76B | HK$87,00M | HK$296,90M | HK$682,84M |
| Sha. | Stocks | 10.897,88M | 10.075M | 10.063,38M | 10.056,97M | 10.018,44M | 9.816,63M | 9.167M | 8.981,61M | 8.970,51M | 8.882,86M | 8.801,99M | 8.801,45M | 8.801,45M | 8.258,95M | 7.457,46M | 7.440,76M | 7.310,86M | 6.489,76M | 5.201,08M | 4.151,39M |























