Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,32 | HK$-0,11 | HK$-1,34 | HK$-3,35 | HK$0,27 | HK$0,50 | HK$0,54 | HK$0,22 | HK$0,28 | HK$0,36 | HK$0,38 | HK$0,27 | HK$0,25 | HK$0,18 |
| Earnings | Earnings | HK$-917,47M | HK$-301,90M | HK$-3,68B | HK$-9,04B | HK$662,10M | HK$1,23B | HK$1,22B | HK$486,24M | HK$618,86M | HK$795,62M | HK$839,82M | HK$596,35M | HK$550,00M | HK$360,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$9,27 | HK$9,31 | HK$9,39 | HK$7,71 | HK$16,03 | HK$17,39 | HK$18,80 | HK$15,93 | HK$15,86 | HK$17,49 | HK$17,29 | HK$15,57 | HK$8,09 | HK$4,74 |
| Revenue | Revenue | HK$26,59B | HK$25,56B | HK$25,76B | HK$20,78B | HK$39,31B | HK$42,65B | HK$42,60B | HK$35,20B | HK$35,05B | HK$38,65B | HK$38,22B | HK$34,38B | HK$17,80B | HK$9,47B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$179,51M | HK$191,04M | HK$410,91M | HK$2,85B | HK$883,99M | HK$-1,04B | HK$722,76M | HK$1,82B | HK$1,09B | HK$1,63B | HK$1,02B | HK$-74,04M | HK$-145,72M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$-802,78M | HK$-620,33M | HK$-353,90M | HK$1,46B | HK$-2,06B | HK$-2,28B | HK$-338,01M | HK$601,11M | HK$-194,90M | HK$327,05M | HK$-183,69M | HK$-584,09M | HK$-379,44M |
| OM | Operating Margin | 0,40% | 0,09% | -3,79% | -43,12% | 5,26% | 7,05% | 6,70% | 3,83% | 4,42% | 5,11% | 5,45% | 4,52% | 5,69% | 4,85% |
| GM % | Gross Margin % | 4,18% | 7,02% | 5,89% | -30,65% | 9,94% | 11,98% | 10,62% | 8,68% | 8,81% | 8,82% | 8,67% | 8,87% | 9,59% | 9,04% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,43 | HK$-0,30 | HK$-0,22 | HK$-0,10 | HK$0,58 | HK$-0,70 | HK$-0,92 | HK$-0,15 | HK$0,26 | HK$-0,09 | HK$0,15 | HK$-0,08 | HK$-0,28 | HK$-0,25 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$3,84B | HK$7,28B | HK$1,87B | HK$3,42B | HK$2,95B | HK$7,65B | HK$5,69B | HK$2,84B | HK$2,80B | HK$2,54B | HK$3,01B | HK$1,50B | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 2.867,1M | 2.744,54M | 2.744,54M | 2.697,44M | 2.452,22M | 2.452,22M | 2.265,54M | 2.210,2M | 2.210,2M | 2.210,05M | 2.210,05M | 2.208,69M | 2.200M | 2.000M |





























