Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,01 | HK$0,02 | HK$0,04 |
| Earnings | Earnings | HK$17,25M | HK$34,50M | HK$69,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,15 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$262,51M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 7,00% | 0,67% | 20,05% |
| GM % | Gross Margin % | 26,72% | 21,44% | 49,86% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,01 | HK$0,00 | HK$0,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.725,07M | 1.725,07M | 1.725,07M |























