Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,44 | HK$0,07 | HK$0,05 | HK$-0,10 | HK$-0,01 | |
| Earnings | Earnings | HK$83,48M | HK$9,72M | HK$6,94M | HK$-13,88M | HK$-0,89M | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,38 | HK$0,27 | HK$0,46 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$53,07M | HK$37,85M | HK$41,27M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 54,77% | 14,74% | 10,96% | -19,82% | 4,54% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 59,96% | 25,49% | 20,47% | -8,73% | 13,42% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$1,93 | HK$0,07 | HK$-0,04 | HK$-0,18 | HK$-0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$0,95M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 175,74M | 189,72M | 138,84M | 138,84M | 138,84M | 88,84M |





























