Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,08 | HK$0,08 | HK$0,14 | HK$-0,04 |
| Earnings | Earnings | HK$118,66M | HK$118,64M | HK$202,76M | HK$-50,36M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 69,11% | 54,61% | 57,16% | 13,35% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,01 | HK$0,07 | HK$0,03 | HK$-0,01 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$50,87M | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.483,29M | 1.483,04M | 1.448,3M | 1.259,07M |



































