Kingboard Holdings
SEHK:148
HK$ 34,56
+ HK$0,18 (0,52%)
34,56 HK$
+HK$0,18 (0,52%)
End-of-day quote: 03/24/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$4,50
Earnings Per Share
HK$40,94
Revenue Per Share
17,47%
Gross Margin %
HK$38,10 B
Market Cap
HK$10,68 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$4,50
Revenue Per Share
HK$40,94
Gross Margin %
17,47%
Market Cap
HK$38,10 B
Long-Term Debt
HK$10,68 B

Financials

Year Year 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$4,50 HK$1,46 HK$2,05 HK$3,50 HK$9,53 HK$4,24 HK$2,84 HK$4,28 HK$5,31 HK$3,17 HK$1,68 HK$1,76 HK$1,83 HK$2,05 HK$2,60 HK$3,53 HK$2,19 HK$2,04 HK$2,54 HK$2,25
Earnings Earnings HK$4,99B HK$1,62B HK$2,27B HK$3,88B HK$10,57B HK$4,69B HK$3,14B HK$4,64B HK$5,66B HK$3,29B HK$1,72B HK$1,81B HK$1,88B HK$2,10B HK$2,67B HK$3,60B HK$2,22B HK$2,05B HK$2,55B HK$2,25B
RPS Revenue Per Share HK$40,94 HK$38,88 HK$35,83 HK$44,53 HK$51,19 HK$0,00 HK$0,00 HK$42,46 HK$40,47 HK$34,51 HK$31,97 HK$35,01 HK$34,79 HK$36,36 HK$35,65 HK$33,25 HK$23,45 HK$23,51 HK$19,91 HK$16,78
Revenue Revenue HK$45,38B HK$43,09B HK$39,71B HK$49,38B HK$56,76B HK$0,00M HK$0,00M HK$45,99B HK$43,16B HK$35,83B HK$32,79B HK$35,91B HK$35,68B HK$37,29B HK$36,56B HK$33,89B HK$23,77B HK$23,68B HK$20,03B HK$16,77B
OCF Operating Cash Flow HK$5,54B HK$5,76B HK$5,31B HK$10,58B HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$3,45B HK$457,31M HK$11,52B HK$4,75B HK$2,05B HK$4,79B HK$1,85B HK$1,99B HK$2,14B HK$0,00M HK$0,00M HK$4,32B HK$2,91B
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$859,85M HK$-1,97B HK$10,90B HK$2,99B HK$1,10B HK$0,00M HK$461,69M HK$-1,49B HK$1,10B HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 9,21% 11,73% 10,29% 17,48% 26,60% 20,84% 13,69% 15,53% 16,76% 12,37% 6,37% 5,46% 6,09% 7,00% 8,86% 14,12% 12,41% 9,76% 15,60% 16,67%
GM % Gross Margin % 17,47% 19,71% 19,12% 25,06% 33,16% 28,10% 21,90% 22,40% 23,35% 20,14% 14,63% 12,80% 13,05% 13,69% 16,00% 20,63% 20,64% 17,95% 24,20% 25,50%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$1,52 HK$1,16 HK$5,00 HK$5,17 HK$7,13 HK$4,22 HK$0,81 HK$-2,04 HK$10,21 HK$1,49 HK$0,20 HK$-1,37 HK$0,71 HK$-1,45 HK$-0,11 HK$-1,06 HK$0,08 HK$-0,22 HK$0,62
LT Debt Long-Term Debt HK$10,68B HK$12,74B HK$14,78B HK$14,48B HK$7,67B HK$8,62B HK$16,55B HK$20,26B HK$13,80B HK$9,01B HK$14,47B HK$12,25B HK$16,51B HK$12,02B HK$11,45B HK$7,09B HK$7,71B HK$7,24B HK$5,49B HK$4,09B
Sha. Stocks 1.108,31M 1.108,31M 1.108,31M 1.108,79M 1.108,79M 1.105,79M 1.105,16M 1.083,15M 1.066,45M 1.038,4M 1.025,6M 1.025,6M 1.025,6M 1.025,6M 1.025,6M 1.019,4M 1.013,69M 1.007,11M 1.005,72M 999,36M
×