Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,33 | HK$-0,32 | HK$0,15 | HK$0,21 |
| Earnings | Earnings | HK$-129,06M | HK$-90,72M | HK$35,68M | HK$31,85M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,29 | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$1,55 |
| Revenue | Revenue | HK$113,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$235,40M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$21,56M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$9,06M |
| OM | Operating Margin | -46,17% | -27,20% | 13,37% | 9,67% |
| GM % | Gross Margin % | 38,49% | 1,85% | 24,91% | 16,11% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,10 | HK$-0,44 | HK$-0,54 | HK$0,08 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$133,83M | HK$10,00M | HK$28,57M | HK$10,00M |
| Sha. | Stocks | 391,1M | 283,51M | 237,86M | 151,69M |



































