Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,25 | HK$-0,25 | HK$-0,77 | HK$-0,15 | HK$-0,08 |
| Earnings | Earnings | HK$-193,10M | HK$-42,42M | HK$-130,66M | HK$-23,96M | HK$-12,78M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,22 | HK$1,01 | HK$1,10 | HK$1,33 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$171,27M | HK$171,27M | HK$187,36M | HK$212,23M | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 10,36% | -16,90% | -20,04% | -10,97% | -9,06% |
| GM % | Gross Margin % | 30,97% | 28,33% | 22,00% | 25,52% | 28,19% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,05 | HK$-0,14 | HK$0,49 | HK$-0,64 | HK$-0,16 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$75,28M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 772,39M | 169,69M | 169,69M | 159,76M | 159,76M |
































