Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2020 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,33 | HK$0,04 | HK$0,36 | HK$1,05 |
| Earnings | Earnings | HK$784,78M | HK$76,10M | HK$684,86M | HK$2,00B |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,79 | HK$1,23 | HK$2,01 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$1,50B | HK$2,34B | HK$3,83B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 88,90% | 89,96% | 86,12% | 86,96% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-2,60 | HK$0,44 | HK$1,25 | HK$-0,84 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$7,32B | HK$4,20B | HK$1,50B | HK$1,80B |
| Sha. | Stocks | 2.378,12M | 1.902,4M | 1.902,4M | 1.902,4M |

































