Hysan Development Co...
SEHK:14
HK$ 19,29
+ HK$0,54 (2,88%)
19,29 HK$
+HK$0,54 (2,88%)
End-of-day quote: 04/01/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$1,87
Earnings Per Share
HK$3,37
Revenue Per Share
80,20%
Gross Margin %
HK$19,26 B
Market Cap
HK$32,53 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$1,87
Revenue Per Share
HK$3,37
Gross Margin %
80,20%
Market Cap
HK$19,26 B
Long-Term Debt
HK$32,53 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$1,87 HK$1,90 HK$1,78 HK$2,00 HK$2,24 HK$2,30 HK$2,47 HK$2,42 HK$2,25 HK$2,26 HK$2,15 HK$2,03 HK$1,92 HK$1,53 HK$1,24 HK$1,09 HK$1,06 HK$1,03 HK$0,90 HK$0,31
Earnings Earnings HK$1,92B HK$1,95B HK$1,83B HK$2,05B HK$2,32B HK$2,39B HK$2,58B HK$2,53B HK$2,35B HK$2,36B HK$2,27B HK$2,16B HK$2,04B HK$1,63B HK$1,31B HK$1,15B HK$1,11B HK$1,07B HK$933,72M HK$327,09M
RPS Revenue Per Share HK$0,00 HK$3,37 HK$3,32 HK$3,13 HK$3,37 HK$3,49 HK$3,57 HK$3,81 HK$3,72 HK$3,39 HK$3,38 HK$3,24 HK$3,03 HK$2,88 HK$2,34 HK$1,81 HK$1,67 HK$1,60 HK$1,57 HK$1,32 HK$1,20
Revenue Revenue HK$0,00M HK$3,46B HK$3,41B HK$3,21B HK$3,46B HK$3,61B HK$3,71B HK$3,99B HK$3,89B HK$3,55B HK$3,54B HK$3,43B HK$3,22B HK$3,06B HK$2,49B HK$1,92B HK$1,76B HK$1,68B HK$1,64B HK$1,37B HK$1,27B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$2,51B HK$2,54B HK$2,21B HK$2,40B HK$2,48B HK$2,04B HK$3,20B HK$2,75B HK$2,49B HK$3,33B HK$2,91B HK$2,71B HK$2,50B HK$1,94B HK$1,59B HK$1,30B HK$880,00M HK$1,18B HK$1,04B HK$918,00M
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$467,43M HK$653,00M HK$760,00M HK$-686,00M HK$-19,86B HK$1,13B HK$2,25B HK$1,55B HK$1,00B HK$2,48B HK$2,49B HK$2,12B HK$1,79B HK$315,00M HK$45,00M HK$471,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 71,28% 71,32% 72,96% 75,51% 80,13% 80,80% 85,93% 82,05% 81,53% 82,82% 82,35% 82,19% 81,42% 77,38% 80,01% 81,93% 84,97% 84,25% 82,75% 74,71%
GM % Gross Margin % 0,00% 80,20% 80,58% 81,91% 84,55% 87,18% 87,59% 90,63% 87,48% 88,08% 88,64% 88,73% 88,35% 87,73% 84,32% 87,96% 88,42% 90,40% 90,26% 88,57% 82,71%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$0,00 HK$2,29 HK$2,15 HK$2,33 HK$2,38 HK$1,96 HK$3,06 HK$2,63 HK$2,38 HK$2,79 HK$2,39 HK$2,25 HK$2,14 HK$1,62 HK$1,33 HK$1,24 HK$0,84 HK$1,13 HK$0,91 HK$0,87
LT Debt Long-Term Debt N/A HK$32,53B HK$29,53B HK$30,93B HK$29,07B HK$25,84B HK$18,97B HK$12,01B HK$6,05B HK$6,07B HK$5,11B HK$4,68B HK$4,89B HK$6,52B HK$5,27B HK$5,21B HK$3,99B HK$3,52B HK$3,23B HK$2,86B HK$2,82B
Sha. Stocks 4.392,35M 1.027,01M 1.027,01M 1.027,01M 1.027,01M 1.034,26M 1.039,7M 1.045,86M 1.046,5M 1.045,82M 1.045,33M 1.057,18M 1.063,87M 1.063,63M 1.063,01M 1.059,75M 1.053,43M 1.050,61M 1.041,11M 1.037,47M 1.055,14M
×