Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$3,50 | HK$2,95 | HK$1,56 | HK$5,61 | HK$3,38 | HK$1,02 | HK$0,64 | HK$0,58 | HK$0,56 | HK$0,36 | HK$0,42 | HK$0,36 | HK$0,34 | HK$0,28 | HK$0,28 | HK$0,33 | |
| Earnings | Earnings | HK$9,30B | HK$7,93B | HK$4,18B | HK$15,05B | HK$9,07B | HK$2,73B | HK$1,71B | HK$1,55B | HK$1,49B | HK$941,32M | HK$1,10B | HK$931,96M | HK$878,99M | HK$723,66M | HK$725,12M | HK$858,00M | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$9,99 | HK$8,84 | HK$7,07 | HK$11,96 | HK$8,76 | HK$4,87 | HK$4,52 | HK$4,25 | HK$3,97 | HK$3,61 | HK$3,81 | HK$4,12 | HK$3,80 | HK$3,61 | HK$3,26 | HK$2,67 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$26,55B | HK$23,75B | HK$18,97B | HK$32,07B | HK$23,49B | HK$13,07B | HK$12,10B | HK$11,35B | HK$10,54B | HK$9,43B | HK$9,96B | HK$10,68B | HK$9,83B | HK$9,34B | HK$8,44B | HK$6,93B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$10,75B | HK$9,00B | HK$5,25B | HK$15,61B | HK$10,01B | HK$3,89B | HK$2,28B | HK$1,87B | HK$1,94B | HK$1,40B | HK$1,39B | HK$1,23B | HK$1,07B | HK$804,82M | HK$718,23M | HK$1,22B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$9,53B | HK$6,97B | HK$2,84B | HK$11,81B | HK$8,53B | HK$1,81B | HK$1,38B | HK$893,94M | HK$1,69B | HK$899,01M | HK$-657,08M | HK$438,49M | HK$87,04M | HK$-714,42M | HK$-31,36M | HK$911,99M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 33,74% | 32,63% | 19,91% | 43,96% | 38,62% | 20,63% | 14,02% | 12,13% | 13,13% | 10,76% | 8,63% | 7,01% | 6,13% | 6,69% | 5,91% | 13,22% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 38,41% | 37,37% | 25,65% | 48,12% | 43,80% | 26,41% | 19,19% | 17,43% | 18,67% | 16,41% | 14,41% | 12,06% | 11,28% | 11,69% | 10,82% | 19,27% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$2,63 | HK$1,07 | HK$4,45 | HK$3,36 | HK$0,92 | HK$0,63 | HK$0,34 | HK$0,64 | HK$0,34 | HK$-0,29 | HK$0,12 | HK$0,03 | HK$-0,41 | HK$-0,00 | HK$0,35 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | HK$402,95M | HK$506,33M | HK$1,84B | HK$1,90B | HK$2,77B | HK$1,76B | HK$1,85B | HK$2,33B | HK$2,68B | HK$2,39B | HK$2,10B | HK$2,06B | HK$1,29B | HK$48,05M | HK$513,58M |
| Sha. | Stocks | 2.663,85M | 2.657,43M | 2.687,12M | 2.682,62M | 2.682,5M | 2.682,38M | 2.681,33M | 2.677,2M | 2.667,78M | 2.653,69M | 2.614,77M | 2.611,8M | 2.588,77M | 2.585,27M | 2.584,5M | 2.589,7M | 2.600M |























