Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$0,05 | HK$0,06 | HK$-0,01 | HK$0,03 | HK$0,10 | HK$0,16 | HK$-0,06 | HK$0,26 | HK$0,05 | HK$0,05 | |
| Earnings | Earnings | HK$392,89M | HK$472,11M | HK$-78,69M | HK$235,97M | HK$786,57M | HK$968,09M | HK$-363,03M | HK$1,57B | HK$262,89M | HK$215,91M | |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$2,26 | HK$5,00 | HK$6,16 | HK$4,89 | HK$5,33 | HK$3,21 | HK$3,10 | HK$1,90 | HK$1,74 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$17,81B | HK$39,32B | HK$48,43B | HK$38,50B | HK$32,25B | HK$19,43B | HK$18,76B | HK$10,01B | HK$7,50B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$1,82B | HK$-811,66M | HK$499,37M | HK$2,33B | HK$1,64B | HK$1,20B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$-254,95M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$637,49M | HK$-2,15B | HK$-716,98M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -20,18% | -0,25% | -4,65% | 0,36% | 3,42% | 3,37% | 2,91% | 11,14% | 9,85% | 3,47% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | -7,64% | 3,47% | 1,23% | 1,68% | 10,19% | 9,12% | 9,69% | 17,13% | 14,30% | 7,74% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$0,00 | HK$0,01 | HK$0,08 | HK$-0,28 | HK$-0,18 | HK$0,05 | HK$-0,02 | HK$-0,03 | HK$-0,04 | HK$0,06 | HK$-0,47 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | HK$6,16B | HK$5,77B | HK$6,55B | HK$8,96B | HK$9,93B | HK$10,93B | HK$12,24B | HK$10,61B | HK$9,60B | HK$2,21B |
| Sha. | Stocks | 7.857,73M | 7.857,73M | 7.868,53M | 7.868,53M | 7.865,74M | 7.865,74M | 6.050,57M | 6.050,57M | 6.046,57M | 5.257,88M | 4.318,18M |
































