COSCO SHIPPING Ports
SEHK:1199
HK$ 5,26
+ HK$0,04 (0,77%)
5,26 HK$
+HK$0,04 (0,77%)
End-of-day quote: 03/27/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

HK$0,63
Earnings Per Share
HK$3,32
Revenue Per Share
24,90%
Gross Margin %
HK$20,83 B
Market Cap
HK$18,87 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
HK$0,63
Revenue Per Share
HK$3,32
Gross Margin %
24,90%
Market Cap
HK$20,83 B
Long-Term Debt
HK$18,87 B

Financials

Year Year 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
EPS Earnings Per Share HK$0,63 HK$0,66 HK$0,73 HK$0,71 HK$0,83 HK$0,84 HK$0,76 HK$0,83 HK$0,58 HK$0,47 HK$0,80 HK$0,78 HK$0,79 HK$0,97 HK$1,04 HK$0,82 HK$0,60 HK$0,95 HK$0,89 HK$0,92
Earnings Earnings HK$2,47B HK$2,48B HK$2,60B HK$2,44B HK$2,75B HK$2,78B HK$2,40B HK$2,58B HK$1,77B HK$1,42B HK$2,37B HK$2,29B HK$2,30B HK$2,70B HK$2,82B HK$2,22B HK$1,36B HK$2,13B HK$2,00B HK$2,05B
RPS Revenue Per Share HK$0,00 HK$3,32 HK$3,10 HK$3,19 HK$3,27 HK$2,84 HK$2,34 HK$2,53 HK$2,52 HK$1,62 HK$1,43 HK$2,09 HK$2,29 HK$2,13 HK$2,05 HK$1,72 HK$1,28 HK$1,20 HK$1,17 HK$1,04 HK$0,89
Revenue Revenue HK$0,00M HK$12,99B HK$11,67B HK$11,36B HK$11,24B HK$9,42B HK$7,76B HK$8,00B HK$7,83B HK$4,96B HK$4,31B HK$6,19B HK$6,75B HK$6,19B HK$5,70B HK$4,65B HK$3,47B HK$2,71B HK$2,62B HK$2,33B HK$1,98B
OCF Operating Cash Flow HK$0,00M HK$3,96B HK$3,17B HK$3,77B HK$3,65B HK$3,19B HK$2,53B HK$2,75B HK$2,08B HK$1,98B HK$2,33B HK$3,03B HK$3,61B HK$3,69B HK$3,31B HK$2,58B HK$1,99B HK$1,36B HK$2,06B HK$1,80B HK$1,64B
FCF Free Cash Flow HK$0,00M HK$1,92B HK$-205,90M HK$0,00M HK$1,11B HK$258,67M HK$789,38M HK$863,05M HK$-368,19M HK$425,18M HK$-1,08B HK$201,82M HK$683,87M HK$-426,32M HK$-2,19B HK$-2,60B HK$-929,94M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M HK$0,00M
OM Operating Margin 0,00% 13,47% 15,55% 18,51% 18,44% 18,50% 12,59% 16,75% 20,44% 16,97% 19,78% 24,00% 25,76% 29,12% 30,76% 28,69% 23,54% 22,64% 38,31% 31,04% 49,10%
GM % Gross Margin % 0,00% 24,90% 27,73% 28,94% 29,81% 26,93% 23,25% 26,54% 29,36% 32,97% 35,78% 36,18% 37,22% 39,84% 42,87% 43,23% 37,34% 40,70% 51,05% 48,98% 55,07%
FCFS Free Cash Flow Per Share HK$0,00 HK$0,00 HK$-0,06 HK$0,31 HK$0,33 HK$0,08 HK$0,25 HK$0,28 HK$-0,12 HK$0,14 HK$-0,36 HK$0,21 HK$0,23 HK$-0,15 HK$-0,80 HK$-0,96 HK$-0,36 HK$-0,65 HK$-0,88 HK$-1,57 HK$-0,80
LT Debt Long-Term Debt N/A HK$18,87B HK$22,49B HK$17,78B HK$17,06B HK$18,56B HK$21,37B HK$18,83B HK$17,94B HK$14,71B HK$8,31B HK$14,33B HK$12,24B HK$14,12B HK$15,10B HK$13,54B HK$10,80B HK$10,94B HK$10,52B HK$6,82B HK$4,04B
Sha. Stocks 3.918,05M 3.918,05M 3.761,38M 3.563,58M 3.440,66M 3.315,3M 3.315,3M 3.161,96M 3.113,13M 3.057,11M 3.016,02M 2.966,56M 2.940,44M 2.912,33M 2.786,05M 2.711,78M 2.711,53M 2.262,53M 2.245,03M 2.244,88M 2.228,68M
×