Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,07 | HK$-0,22 | HK$-0,25 | HK$-0,40 | HK$0,15 | HK$0,16 |
| Earnings | Earnings | HK$-104,08M | HK$-327,11M | HK$-326,02M | HK$-433,62M | HK$152,55M | HK$159,32M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,00 | HK$0,00 | HK$0,13 | HK$0,12 | HK$1,33 | HK$1,12 |
| Revenue | Revenue | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$164,48M | HK$125,50M | HK$1,35B | HK$1,12B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$300,90M | HK$135,31M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -55,84% | -45,81% | -62,73% | -118,33% | 20,58% | 20,52% |
| GM % | Gross Margin % | 16,09% | 17,75% | 23,99% | 22,71% | 34,48% | 33,38% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,01 | HK$-0,01 | HK$-0,01 | HK$0,01 | HK$0,21 | HK$0,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 1.486,86M | 1.486,86M | 1.304,06M | 1.084,06M | 1.017,02M | 995,72M |























