Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$1,17 | HK$0,90 | HK$1,21 | HK$1,13 | HK$1,48 | HK$1,83 | HK$1,68 | HK$2,03 | HK$1,89 | HK$1,48 | HK$0,58 | HK$1,31 | HK$1,64 | HK$1,22 | HK$0,86 | HK$0,58 |
| Earnings | Earnings | HK$729,80M | HK$581,00M | HK$781,13M | HK$729,48M | HK$954,91M | HK$1,18B | HK$1,08B | HK$1,30B | HK$1,20B | HK$933,10M | HK$365,45M | HK$794,95M | HK$987,76M | HK$734,79M | HK$517,97M | HK$348,00M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$25,61 | HK$21,52 | HK$21,57 | HK$19,79 | HK$17,90 | HK$17,37 | HK$16,98 | HK$15,82 | HK$12,71 | HK$10,32 | HK$7,65 | HK$7,80 | HK$7,57 | HK$5,62 | HK$3,63 | HK$0,00 |
| Revenue | Revenue | HK$15,97B | HK$13,89B | HK$13,93B | HK$12,78B | HK$11,55B | HK$11,19B | HK$10,93B | HK$10,13B | HK$8,10B | HK$6,51B | HK$4,82B | HK$4,73B | HK$4,56B | HK$3,38B | HK$2,19B | HK$0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$1,44B | HK$1,43B | HK$1,10B | HK$1,47B | HK$1,84B | HK$1,53B | HK$1,44B | HK$1,70B | HK$1,95B | HK$1,54B | HK$365,73M | HK$972,17M | HK$660,50M | HK$947,18M | HK$516,21M | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$1,73B | HK$1,37B | HK$1,41B | HK$1,42B | HK$1,79B | HK$1,45B | HK$1,33B | HK$1,63B | HK$1,88B | HK$1,44B | HK$-2,40B | HK$775,08M | HK$524,77M | HK$886,50M | HK$477,45M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 9,97% | 9,93% | 12,97% | 12,17% | 11,48% | 15,54% | 16,93% | 21,85% | 21,47% | 24,69% | 13,83% | 22,92% | 26,95% | 29,66% | 29,34% | 26,73% |
| GM % | Gross Margin % | 62,45% | 60,65% | 60,84% | 60,49% | 63,18% | 64,20% | 66,16% | 66,52% | 65,04% | 62,39% | 61,94% | 61,86% | 65,23% | 65,91% | 66,52% | 71,11% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$2,54 | HK$2,07 | HK$1,57 | HK$2,15 | HK$2,77 | HK$2,21 | HK$2,04 | HK$2,25 | HK$2,16 | HK$2,32 | HK$0,41 | HK$1,37 | HK$0,87 | HK$1,51 | HK$0,79 | HK$0,80 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$8,70B | HK$8,96B | HK$4,39B | HK$8,58B | HK$6,23B | HK$6,52B | HK$5,92B | HK$5,73B | HK$5,54B | HK$4,79B | HK$2,66B | HK$2,41B | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 623,76M | 645,56M | 645,56M | 645,56M | 645,21M | 644,43M | 643,33M | 640,31M | 637,04M | 630,47M | 630,08M | 606,83M | 602,29M | 602,29M | 602,29M | 600M |

































