Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$3,82 | HK$4,22 | HK$4,33 | HK$4,60 | HK$4,00 | HK$3,39 | HK$3,25 | HK$2,76 | HK$2,81 | HK$2,10 | HK$2,02 | HK$1,62 | HK$1,82 | HK$1,47 | HK$1,19 | HK$0,42 | HK$0,40 | HK$0,17 | HK$0,27 |
| Earnings | Earnings | HK$27,24B | HK$30,09B | HK$30,88B | HK$32,80B | HK$28,52B | HK$24,17B | HK$22,53B | HK$19,13B | HK$19,48B | HK$14,56B | HK$13,19B | HK$9,45B | HK$10,60B | HK$8,54B | HK$6,39B | HK$2,10B | HK$1,89B | HK$684,28M | HK$897,16M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$41,88 | HK$38,20 | HK$33,15 | HK$36,68 | HK$29,79 | HK$22,59 | HK$20,45 | HK$17,11 | HK$15,77 | HK$14,91 | HK$13,53 | HK$12,24 | HK$7,62 | HK$6,16 | HK$4,80 | HK$3,31 | HK$1,94 | HK$1,41 | HK$1,18 |
| Revenue | Revenue | HK$298,63B | HK$272,39B | HK$236,42B | HK$261,54B | HK$212,45B | HK$161,10B | HK$141,76B | HK$118,59B | HK$109,33B | HK$103,39B | HK$88,38B | HK$71,39B | HK$44,36B | HK$35,79B | HK$25,73B | HK$16,60B | HK$9,13B | HK$5,68B | HK$3,94B |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$49,53B | HK$51,15B | HK$29,63B | HK$8,32B | HK$26,76B | HK$35,80B | HK$31,72B | HK$11,38B | HK$15,49B | HK$41,90B | HK$7,53B | HK$18,20B | HK$16,39B | HK$-5,10B | HK$-10,81B | HK$10,81B | HK$-14,20B | HK$-5,48B | HK$-2,67B |
| FCF | Free Cash Flow | HK$48,58B | HK$60,10B | HK$27,48B | HK$5,73B | HK$23,29B | HK$32,31B | HK$29,18B | HK$10,67B | HK$13,83B | HK$41,12B | HK$5,98B | HK$17,03B | HK$15,30B | HK$-8,17B | HK$-11,18B | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | 16,69% | 19,58% | 20,77% | 21,33% | 25,04% | 30,50% | 36,51% | 33,28% | 27,95% | 24,97% | 24,56% | 22,67% | 29,27% | 29,34% | 32,54% | 27,20% | 25,70% | 29,34% | 23,50% |
| GM % | Gross Margin % | 21,64% | 25,15% | 26,22% | 26,97% | 30,86% | 37,89% | 43,39% | 40,18% | 33,74% | 31,13% | 30,49% | 28,17% | 37,64% | 39,62% | 39,46% | 35,89% | 35,89% | 36,68% | 32,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$6,81 | HK$6,46 | HK$-0,09 | HK$0,67 | HK$2,72 | HK$4,39 | HK$3,61 | HK$1,16 | HK$1,98 | HK$5,83 | HK$0,97 | HK$2,91 | HK$2,57 | HK$-1,09 | HK$-2,95 | HK$1,61 | HK$-2,07 | HK$-1,61 | HK$-0,95 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$204,30B | HK$178,24B | HK$173,73B | HK$158,81B | HK$139,01B | HK$116,21B | HK$111,85B | HK$84,12B | HK$71,36B | HK$64,82B | HK$70,78B | HK$48,65B | HK$47,62B | HK$39,99B | HK$29,40B | HK$25,75B | HK$17,17B | HK$12,72B | HK$6,16B |
| Sha. | Stocks | 7.130,94M | 7.130,94M | 7.130,94M | 7.130,94M | 7.130,94M | 7.130,94M | 6.930,94M | 6.930,94M | 6.930,94M | 6.933,74M | 6.530,79M | 5.831,85M | 5.825,31M | 5.808,3M | 5.365,56M | 5.008,33M | 4.715,35M | 4.025,2M | 3.322,82M |























