Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2016 |
|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | HK$-0,04 |
| Earnings | Earnings | HK$-35,90M |
| RPS | Revenue Per Share | HK$0,16 |
| Revenue | Revenue | HK$140,18M |
| OCF | Operating Cash Flow | HK$0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | HK$0,00M |
| OM | Operating Margin | -26,13% |
| GM % | Gross Margin % | 45,76% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | HK$-0,02 |
| LT Debt | Long-Term Debt | HK$82,10M |
| Sha. | Stocks | 897,42M |























