Quick Analysis
Dividend payments
| Date | Amount | Div Yld |
|---|---|---|
| 08/14/2025 | ﷼1,00 | 2,76% |
| 02/24/2025 | ﷼1,00 | 2,75% |
| 08/25/2024 | ﷼0,90 | 2,44% |
| 05/14/2024 | ﷼0,90 | 2,54% |
| 08/13/2023 | ﷼0,85 | 2,34% |
| 05/18/2023 | ﷼0,60 | 1,58% |
| 07/21/2022 | ﷼0,83 | 1,59% |
| 04/26/2022 | ﷼0,90 | 1,67% |
| 08/23/2021 | ﷼0,65 | 1,46% |
| 05/23/2021 | ﷼0,80 | 1,98% |
| more | ||
































