Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ﷼5,85 | ﷼4,67 | ﷼3,95 | ﷼4,24 | ﷼3,69 | ﷼2,65 | ﷼2,54 | ﷼2,58 | ﷼2,28 | ﷼2,03 | ﷼1,78 | ﷼1,71 | ﷼1,86 | ﷼1,97 | ﷼1,85 | ﷼1,69 | ﷼1,69 | ﷼1,63 |
| Earnings | Earnings | ﷼23,40B | ﷼18,68B | ﷼15,80B | ﷼16,96B | ﷼14,76B | ﷼10,60B | ﷼10,16B | ﷼10,32B | ﷼9,12B | ﷼8,12B | ﷼7,12B | ﷼6,84B | ﷼7,44B | ﷼7,88B | ﷼7,40B | ﷼6,76B | ﷼6,76B | ﷼6,52B |
| RPS | Revenue Per Share | ﷼9,77 | ﷼8,01 | ﷼6,88 | ﷼7,14 | ﷼6,43 | ﷼5,18 | ﷼4,87 | ﷼4,33 | ﷼3,98 | ﷼3,82 | ﷼3,44 | ﷼3,42 | ﷼3,53 | ﷼3,50 | ﷼3,13 | ﷼2,92 | ﷼2,88 | ﷼2,64 |
| Revenue | Revenue | ﷼39,09B | ﷼32,06B | ﷼27,53B | ﷼28,58B | ﷼25,72B | ﷼20,72B | ﷼19,48B | ﷼17,32B | ﷼15,91B | ﷼15,28B | ﷼13,75B | ﷼13,67B | ﷼14,11B | ﷼13,98B | ﷼12,50B | ﷼11,66B | ﷼11,51B | ﷼10,58B |
| OCF | Operating Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼-8,05B | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼13,08B | ﷼20,09B | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼0,00M | ﷼18,32B | ﷼-9,20B | ﷼0,00M | ﷼987,00M | ﷼0,00M | ﷼12,44B | ﷼19,51B | ﷼0,00M | ﷼0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ﷼-9,55 | ﷼-1,52 | ﷼3,91 | ﷼-12,03 | ﷼-26,97 | ﷼-11,68 | ﷼-3,96 | ﷼-1,99 | ﷼1,40 | ﷼0,89 | ﷼-2,01 | ﷼-4,62 | ﷼-2,28 | ﷼-7,10 | ﷼-5,29 | ﷼-2,98 | ﷼1,34 | ﷼-6,17 |
| LT Debt | Long-Term Debt | ﷼37,22B | ﷼8,09B | ﷼3,79B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M | 4.000M |
































