Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Php5,61 | Php5,76 | Php5,44 | Php5,46 | Php4,88 | Php4,43 | Php4,18 | Php4,94 | Php7,01 | Php5,90 | Php5,30 | Php4,51 | Php3,39 | Php2,91 | Php3,77 | Php1,70 | Php1,31 | Php1,37 | Php1,53 | |
| Earnings | Earnings | Php12,06B | Php12,54B | Php11,85B | Php12,02B | Php10,76B | Php9,76B | Php9,21B | Php10,89B | Php15,45B | Php12,87B | Php11,56B | Php9,84B | Php7,40B | Php6,00B | Php7,81B | Php3,66B | Php2,82B | Php3,04B | Php3,40B | |
| RPS | Revenue Per Share | Php0,00 | Php75,32 | Php72,73 | Php68,81 | Php53,14 | Php60,39 | Php60,87 | Php57,97 | Php56,71 | Php50,65 | Php49,99 | Php42,35 | Php37,13 | Php32,64 | Php32,58 | Php28,01 | Php23,44 | Php21,14 | Php16,98 | Php15,84 |
| Revenue | Revenue | Php0,00M | Php161,87B | Php158,37B | Php149,90B | Php116,95B | Php133,10B | Php134,17B | Php127,77B | Php125,01B | Php111,63B | Php109,05B | Php92,40B | Php81,01B | Php71,20B | Php67,17B | Php58,00B | Php50,45B | Php45,45B | Php37,72B | Php35,18B |
| OCF | Operating Cash Flow | Php0,00M | Php19,17B | Php10,11B | Php11,35B | Php13,47B | Php18,94B | Php15,61B | Php14,66B | Php14,25B | Php16,71B | Php23,88B | Php10,75B | Php11,62B | Php12,99B | Php10,26B | Php8,76B | Php5,38B | Php5,47B | Php3,07B | Php3,38B |
| FCF | Free Cash Flow | Php0,00M | Php14,30B | Php11,63B | Php2,22B | Php266,79M | Php7,80B | Php6,62B | Php6,02B | Php6,12B | Php10,22B | Php17,32B | Php3,05B | Php6,07B | Php7,86B | Php5,77B | Php5,18B | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,26% | 11,03% | 10,24% | 10,92% | 12,32% | 11,25% | 10,54% | 11,94% | 13,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 27,00% | 26,96% | 25,96% | 28,31% | 30,36% | 29,57% | 29,28% | 31,26% | 31,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Php0,00 | Php6,09 | Php-0,05 | Php1,01 | Php0,12 | Php3,52 | Php3,12 | Php2,88 | Php2,78 | Php4,12 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 | Php0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Php13,50B | Php30,39B | Php31,46B | Php33,23B | Php31,37B | Php21,87B | N/A | N/A | Php2,99B | Php3,00B | Php11,22B | Php12,22B | Php9,43B | Php9,06B | Php16,50B |
| Sha. | Stocks | 2.149,2M | 2.149,2M | 2.177,42M | 2.178,51M | 2.200,98M | 2.204,16M | 2.204,16M | 2.204,16M | 2.204,16M | 2.204,16M | 2.181,5M | 2.181,5M | 2.181,5M | 2.181,5M | 2.061,5M | 2.070,35M | 2.152,53M | 2.149,75M | 2.221,85M | 2.221,85M |























