Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Php16,55 | Php13,80 | Php11,78 | Php7,56 | Php21,21 | Php1,67 | Php7,05 | Php7,75 | Php6,53 | Php5,72 | Php4,89 | Php4,60 | Php4,88 | Php7,02 | Php5,83 | Php5,31 | Php3,30 | Php1,67 | Php2,43 | Php1,42 | |
| Earnings | Earnings | Php25,25B | Php21,06B | Php17,97B | Php11,53B | Php32,36B | Php2,55B | Php10,76B | Php9,68B | Php8,16B | Php7,15B | Php6,11B | Php5,75B | Php5,46B | Php4,65B | Php3,86B | Php3,52B | Php2,19B | Php1,11B | Php1,61B | Php736,82M | |
| RPS | Revenue Per Share | Php0,00 | Php42,78 | Php39,18 | Php37,59 | Php34,13 | Php50,46 | Php29,86 | Php26,94 | Php31,14 | Php26,11 | Php24,98 | Php21,21 | Php21,14 | Php21,94 | Php26,57 | Php25,22 | Php25,05 | Php22,95 | Php18,37 | Php21,92 | Php25,65 |
| Revenue | Revenue | Php0,00M | Php65,28B | Php59,78B | Php57,36B | Php52,08B | Php77,00B | Php45,55B | Php41,11B | Php38,90B | Php32,61B | Php31,21B | Php26,49B | Php26,41B | Php24,56B | Php17,59B | Php16,70B | Php16,58B | Php15,20B | Php12,16B | Php14,52B | Php13,31B |
| OCF | Operating Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Php0,00 | Php-61,30 | Php-6,32 | Php-10,88 | Php18,72 | Php7,40 | Php20,29 | Php-53,34 | Php-68,40 | Php-58,28 | Php-47,10 | Php-34,18 | Php-41,08 | Php-30,67 | Php-20,99 | Php-11,79 | Php-19,51 | Php5,98 | Php-46,15 | Php6,67 | Php-21,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | Php35,87B | Php31,46B | Php10,61B | Php49,42B | Php99,23B | Php133,80B | Php119,89B | Php83,98B | Php41,68B | Php37,72B | Php35,74B | Php28,65B | Php22,76B | Php23,02B | Php14,91B | Php23,99B | Php19,49B | Php24,21B | Php12,30B | Php18,94B |
| Sha. | Stocks | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.525,76M | 1.249,14M | 1.249,14M | 1.249,14M | 1.249,02M | 1.249,14M | 1.119,43M | 662,05M | 662,05M | 662,05M | 662,2M | 662,24M | 662,24M | 518,89M |




































