Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Php15,29 | Php15,29 | Php13,82 | Php10,72 | Php8,05 | Php5,31 | Php8,35 | Php6,17 | Php5,35 | Php5,96 | Php5,70 | Php5,23 | Php5,15 | Php3,72 | Php3,16 | Php2,73 | Php2,00 | Php0,73 | Php2,31 | Php2,59 | |
| Earnings | Earnings | Php81,56B | Php81,36B | Php72,81B | Php56,43B | Php42,37B | Php27,94B | Php43,91B | Php32,39B | Php28,05B | Php31,23B | Php24,93B | Php22,47B | Php22,13B | Php15,99B | Php10,18B | Php8,80B | Php5,78B | Php2,08B | Php6,57B | Php3,08B | |
| RPS | Revenue Per Share | Php0,00 | Php48,27 | Php48,39 | Php51,32 | Php41,94 | Php36,62 | Php35,91 | Php34,33 | Php28,19 | Php24,60 | Php20,47 | Php20,32 | Php18,78 | Php17,46 | Php14,11 | Php16,97 | Php13,84 | Php15,92 | Php12,92 | Php13,46 | Php10,52 |
| Revenue | Revenue | Php0,00M | Php257,49B | Php257,49B | Php270,40B | Php220,77B | Php192,70B | Php188,91B | Php180,51B | Php147,97B | Php128,96B | Php107,24B | Php88,90B | Php80,71B | Php75,01B | Php60,63B | Php54,68B | Php44,60B | Php46,04B | Php36,77B | Php38,30B | Php12,51B |
| OCF | Operating Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Php0,00 | Php0,00 | Php-54,38 | Php-33,40 | Php-28,38 | Php-16,50 | Php-1,55 | Php-25,79 | Php-41,14 | Php-43,40 | Php-40,40 | Php-47,40 | Php-43,25 | Php-29,76 | Php-19,66 | Php-29,09 | Php-13,13 | Php-12,73 | Php-63,54 | Php1,74 | Php-120,49 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | Php119,68B | Php119,68B | Php77,67B | Php118,11B | Php91,46B | Php146,08B | Php89,73B | Php108,07B | Php73,00B | Php50,59B | Php107,57B | Php58,24B | Php35,27B | Php57,71B | Php97,73B | Php45,04B | Php34,17B | Php28,59B | Php68,96B | Php65,97B |
| Sha. | Stocks | 5.321,09M | 5.334,51M | 5.321,09M | 5.268,62M | 5.264,2M | 5.262,75M | 5.261,37M | 5.258,34M | 5.249,54M | 5.243,14M | 5.240,27M | 4.374,45M | 4.297,05M | 4.297,05M | 4.297,05M | 3.222,79M | 3.222,79M | 2.891,95M | 2.845,31M | 2.845,31M | 1.189,06M |




































