Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | Php77,78 | Php64,69 | Php58,64 | Php42,02 | Php42,42 | Php25,24 | Php53,93 | Php48,21 | Php45,99 | Php39,31 | Php33,38 | Php29,35 | Php20,39 | Php17,04 | Php14,43 | Php17,06 | Php11,26 | Php12,64 | Php12,28 | Php19,91 | |
| Earnings | Earnings | Php48,23B | Php40,34B | Php36,35B | Php26,02B | Php26,29B | Php15,84B | Php33,74B | Php30,40B | Php28,57B | Php24,40B | Php20,68B | Php18,18B | Php12,22B | Php10,12B | Php8,33B | Php9,94B | Php6,73B | Php7,54B | Php7,33B | Php11,86B | |
| RPS | Revenue Per Share | Php0,00 | Php543,33 | Php522,36 | Php467,73 | Php426,10 | Php364,03 | Php308,60 | Php423,38 | Php435,88 | Php389,87 | Php320,93 | Php280,88 | Php252,51 | Php228,41 | Php175,39 | Php162,89 | Php131,11 | Php127,58 | Php107,40 | Php94,82 | Php89,60 |
| Revenue | Revenue | Php0,00M | Php336,89B | Php325,74B | Php289,90B | Php263,82B | Php225,59B | Php193,62B | Php264,91B | Php274,88B | Php242,23B | Php199,21B | Php174,03B | Php156,42B | Php136,94B | Php104,13B | Php94,03B | Php76,38B | Php76,29B | Php64,05B | Php56,58B | Php53,39B |
| OCF | Operating Cash Flow | Php0,00M | Php62,86B | Php7,37B | Php14,48B | Php18,72B | Php6,15B | Php-8,94B | Php26,12B | Php52,58B | Php25,50B | Php35,22B | Php34,70B | Php39,21B | Php25,53B | Php9,53B | Php12,60B | Php11,81B | Php6,68B | Php-3,57B | Php8,85B | Php-96,89M |
| FCF | Free Cash Flow | Php0,00M | Php148,19B | Php-59,01B | Php138,33B | Php-33,97B | Php-32,30B | Php-25,85B | Php5,15B | Php38,57B | Php311,08M | Php10,87B | Php2,83B | Php32,98B | Php18,69B | Php193,38M | Php8,85B | Php8,28B | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M | Php0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 24,00% | 22,56% | 24,97% | 20,14% | 19,49% | 20,39% | 25,05% | 24,11% | 24,01% | 24,18% | 24,61% | 28,41% | 26,06% | 24,91% | 24,24% | 24,06% | 22,09% | 24,40% | 31,81% | 30,71% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 36,75% | 35,33% | 35,44% | 31,06% | 30,87% | 34,10% | 35,40% | 32,90% | 32,35% | 36,36% | 36,58% | 38,72% | 38,07% | 39,31% | 40,57% | 41,63% | 34,09% | 36,27% | 44,29% | 41,59% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | Php0,00 | Php0,00 | Php-61,81 | Php-45,02 | Php-23,84 | Php-13,85 | Php-34,12 | Php17,44 | Php47,06 | Php-7,41 | Php16,50 | Php4,73 | Php53,29 | Php31,03 | Php1,84 | Php7,65 | Php2,55 | Php5,70 | Php-16,08 | Php9,08 | Php-5,96 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | Php576,63B | Php530,33B | Php490,51B | Php484,46B | Php412,31B | Php372,80B | Php351,67B | Php324,26B | Php306,98B | Php245,20B | Php210,80B | Php227,00B | Php178,03B | Php143,72B | Php96,13B | Php67,08B | Php51,43B | Php50,25B | Php37,88B | Php38,52B |
| Sha. | Stocks | 620,04M | 620,04M | 623,6M | 619,81M | 619,15M | 619,7M | 627,42M | 625,7M | 630,63M | 621,3M | 620,73M | 619,61M | 619,44M | 599,53M | 593,74M | 577,26M | 582,51M | 598M | 596,38M | 596,68M | 595,9M |

































