Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-79,00 | $-189,75 | $-200,00 | $-143,75 | $-168,75 | $-262,50 | $-756,25 | $-1.231,25 | $-718,75 | $-1.262,50 | $-18.568,75 |
| Earnings | Earnings | $-57,67M | $-68,31M | $-52,00M | $-37,38M | $-27,00M | $-39,38M | $-75,63M | $-110,81M | $-57,50M | $-75,75M | $-0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | $4,29 | $-1,17 | $2,19 | $11,81 | $0,19 | $38,20 | $0,00 | $41,67 | $78,13 | $0,00 | N/A |
| Revenue | Revenue | $3,13M | $-0,42M | $0,57M | $3,07M | $0,03M | $5,73M | $0,00M | $3,75M | $6,25M | $0,00M | $0,13M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $-51,48M | $-50,20M | $-21,39M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $-91,55M | $-40,07M | $0,00M | $-24,24M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $0,00M | $-63,51M | $-92,16M | $-46,99M | $-40,22M | $-24,38M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 46,56% | 0,00% | -68,25% | 94,07% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-64,93 | $-182,06 | $-192,27 | $-104,90 | $-161,35 | $-217,04 | $-786,02 | $-1.099,25 | $-577,29 | $-1.019,49 | $0,00 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $30,81M | $13,43M | N/A | N/A | N/A | $4,81M | $15,73M | $13,27M | $18,19M | $1,69M | N/A |
| Sha. | Stocks | 0,73M | 0,36M | 0,26M | 0,26M | 0,16M | 0,15M | 0,1M | 0,09M | 0,08M | 0,06M | 0M |

































