Spirit Aviation Hold...
OTCPK:FLYY.Q
$ 0,23
$-0,13 (-36,11%)
0,23 $
$-0,13 (-36,11%)
End-of-day quote: 03/06/2026

Quick Analysis

$-8,53
Earnings Per Share
$44,86
Revenue Per Share
8,57%
Gross Margin %
$0,01 B
Market Cap
$1,76 B
Long-Term Debt
Earnings Per Share
$-8,53
Revenue Per Share
$44,86
Gross Margin %
8,57%
Market Cap
$0,01 B
Long-Term Debt
$1,76 B

Financials

Year Year 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
EPS Earnings Per Share $-8,53 $-6,37 $-1,74 $-4,20 $-8,48 $5,09 $4,40 $3,33 $4,13 $4,37 $3,23 $2,43 $1,43 $1,32
Earnings Earnings $-934,29M $-697,39M $-189,87M $-456,12M $-829,17M $348,46M $300,65M $227,14M $286,37M $312,67M $235,08M $176,59M $103,63M $95,73M
RPS Revenue Per Share $44,86 $44,86 $46,45 $29,75 $18,51 $55,95 $48,63 $38,82 $33,49 $29,93 $26,54 $22,77 $18,19 $14,77
Revenue Revenue $4,91B $4,91B $5,07B $3,23B $1,81B $3,83B $3,32B $2,65B $2,32B $2,14B $1,93B $1,65B $1,32B $1,07B
OCF Operating Cash Flow $-758,09M $-396,00M $-89,02M $208,89M $-225,27M $409,22M $506,46M $425,24M $473,68M $472,99M $260,51M $195,38M $113,63M $171,20M
FCF Free Cash Flow $-869,04M $-1,00M $-326,61M $-125,44M $-778,05M $95,97M $-100,51M $-366,76M $-67,44M $-228,30M $-41,86M $105,28M $77,23M $103,98M
OM Operating Margin -16,19% -7,31% -2,61% -13,35% -44,65% 13,55% 13,52% 15,19% 20,81% 23,88% 18,55% 17,11% 12,63% 13,80%
GM % Gross Margin % 8,57% 15,51% 19,20% 13,54% -9,85% 34,62% 33,14% 35,91% 38,98% 39,05% 30,78% 30,43% 27,09% 27,59%
FCFS Free Cash Flow Per Share $-8,13 $-4,90 $-3,25 $-1,36 $-9,19 $1,40 $-4,21 $-5,28 $-3,59 $-3,16 $-0,58 $1,45 $1,19 $1,95
LT Debt Long-Term Debt $1,76B $3,05B $3,20B $2,98B $3,07B $1,96B $2,02B $1,39B $897,36M $596,69M $135,23M N/A N/A N/A
Sha. Stocks 109,53M 109,48M 109,12M 108,6M 97,78M 68,46M 68,33M 68,21M 69,34M 71,55M 72,78M 72,67M 72,47M 72,52M
×