RiceBran Technologie...
OTCPK:RIBT
$ 0,00
$0,00 (0,00%)
0,00 $
$0,00 (0,00%)
End-of-day quote: 03/25/2026

Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.

Financials

Year Year 2023 2021 2020 2019 2018 2013 2007 2006
EPS Earnings Per Share $-1,50 $-1,50 $-2,90 $-4,09 $-3,61 $-129,50 $-160,00 $40,00
Earnings Earnings $-15,00M $-7,77M $-13,11M $-16,40M $-11,91M $-36,26M $-11,20M $2,80M
RPS Revenue Per Share $3,11 $6,01 $5,80 $5,91 $4,47 $0,00 $317,14 $258,43
Revenue Revenue $31,13M $31,13M $26,20M $23,71M $14,76M $0,00M $22,20M $18,09M
OCF Operating Cash Flow $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M
FCF Free Cash Flow $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M $0,00M
OM Operating Margin -28,06% -21,35% -36,80% -60,98% -54,95% -27,59% -149,58% -1,40%
GM % Gross Margin % -1,81% 1,42% -6,38% -3,63% 20,20% 11,26% 30,20% 46,42%
FCFS Free Cash Flow Per Share $-0,44 $-1,18 $-2,22 $-5,47 $-3,84 $-82,06 $-303,40 $-138,50
LT Debt Long-Term Debt $2,96M $1,36M $3,11M $0,07M $0,06M $10,92M $0,08M N/A
Sha. Stocks 10M 5,18M 4,52M 4,01M 3,3M 0,28M 0,07M 0,07M
×