Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-2,20 | $-2,20 | $-2,20 | $-3,10 | $-2,78 | $-2,79 | $-1,94 | $-2,65 | $-3,02 | $-3,18 |
| Earnings | Earnings | $-541,73M | $-541,73M | $-541,73M | $-707,92M | $-546,69M | $-276,10M | $-149,01M | $-142,33M | $-127,60M | $-101,70M |
| RPS | Revenue Per Share | $2,10 | N/A | $2,10 | $2,02 | $1,42 | $2,19 | $1,92 | $1,27 | $0,59 | $0,26 |
| Revenue | Revenue | $516,30M | $516,30M | $516,30M | $460,45M | $279,60M | $216,82M | $147,70M | $68,22M | $25,05M | $8,38M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-492,96M | $-492,96M | $-492,96M | $-559,82M | $-298,50M | $-145,05M | $-92,22M | $-97,98M | $-76,30M | $-80,66M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $-546,27M | $-614,54M | $-321,37M | $-165,10M | $-98,19M | $-104,66M | $-87,94M | $-87,12M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | -138,34% | -169,03% | -213,75% | -112,54% | -82,71% | -175,14% | 0,00% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 19,18% | 24,28% | 29,09% | 45,53% | 45,76% | 26,50% | -11,30% | -97,22% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $-2,32 | $-2,91 | $-2,39 | $-1,82 | $-1,47 | $-2,25 | $-2,65 | $-3,09 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | $1,59B | $1,58B | $388,17M | $268,76M | $74,48M | $39,08M | $8,72M | $5,50M |
| Sha. | Stocks | 246,24M | 101,84M | 246,24M | 228,36M | 196,65M | 98,96M | 76,81M | 53,71M | 42,25M | 31,98M |

































