Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | ¥11,40 | ¥1,26 | ¥1,24 | |
| Earnings | Earnings | ¥3,65B | ¥403,93M | ¥395,91M | |
| RPS | Revenue Per Share | ¥0,00 | N/A | ¥107,77 | ¥76,85 |
| Revenue | Revenue | ¥0,00M | ¥50,18B | ¥34,55B | ¥24,54B |
| OCF | Operating Cash Flow | ¥0,00M | ¥5,47B | ¥4,25B | ¥2,86B |
| FCF | Free Cash Flow | ¥0,00M | ¥797,93M | ¥1,82B | ¥107,45M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 10,32% | 9,85% | 12,06% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 61,89% | 59,06% | 56,26% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | ¥0,00 | ¥18,99 | ¥5,69 | ¥0,45 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | ¥33,60M | N/A |
| Sha. | Stocks | 320,82M | 320,58M | 320,58M | 319,28M |
































