Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-238,77 | $-219,00 | $-308,50 |
| Earnings | Earnings | $-3,29B | $-89,79M | $-123,40M |
| RPS | Revenue Per Share | $30,03 | $1,27k | $1,09k |
| Revenue | Revenue | $413,85M | $521,70M | $436,17M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $-1,85M | $-51,37M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $-39,38M | $-67,45M |
| OM | Operating Margin | -15,29% | -11,30% | -22,01% |
| GM % | Gross Margin % | 19,43% | 22,10% | 23,81% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-115,96 | $-97,23 | $-167,78 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $238,83M | $241,08M | $243,10M |
| Sha. | Stocks | 13,78M | 0,41M | 0,4M |





























