Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2016 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $5,56 | $5,56 |
| Earnings | Earnings | $6,62M | $3,17M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $0,00 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $0,00M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 2,24% | 2,86% |
| GM % | Gross Margin % | 32,06% | 20,97% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $4,84 | $1,58 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $6,47M | $5,09M |
| Sha. | Stocks | 1,19M | 0,57M |





























