Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2021 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,18 | $-0,18 |
| Earnings | Earnings | $-18,80M | $-6,07M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $0,02 |
| Revenue | Revenue | $0,52M | $0,52M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-1,04M | $-1,04M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 50,92% | 0,00% |
| GM % | Gross Margin % | 84,66% | 87,03% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-0,01 | $-0,06 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $2,50M | N/A |
| Sha. | Stocks | 104,47M | 33,71M |
































