Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,24 | $0,03 | $-0,72 | $-0,71 | $1,20 | $-1,69 | $0,23 |
| Earnings | Earnings | $26,99M | $3,37M | $-78,42M | $-74,66M | $117,42M | $-153,25M | $20,50M |
| RPS | Revenue Per Share | N/A | $34,73 | $41,92 | $47,32 | $54,92 | $63,22 | $63,06 |
| Revenue | Revenue | $3,46B | $3,91B | $4,57B | $4,98B | $5,37B | $5,73B | $5,62B |
| OCF | Operating Cash Flow | $-206,00M | $315,73M | $-7,17M | $18,58M | $0,00M | $0,00M | $8,62M |
| FCF | Free Cash Flow | $-255,00M | $260,12M | $-69,89M | $-32,57M | $0,00M | $-24,76M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -6,91% | 1,12% | 4,22% | 1,71% | 4,52% | 5,55% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 42,24% | 45,57% | 44,00% | 43,49% | 40,09% | 40,39% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,47 | $-6,17 | $-0,32 | $0,60 | $-0,28 | $-0,90 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $634,93M | $1,45B | $1,08B | $1,05B | $1,15B | $1,19B |
| Sha. | Stocks | 119,37M | 112,47M | 108,91M | 105,16M | 97,85M | 90,68M | 89,11M |
































