Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,20 | $-0,20 | $-0,32 |
| Earnings | Earnings | $-12,77M | $-10,19M | $-15,78M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,29 | $0,36 | $0,42 |
| Revenue | Revenue | $18,39M | $18,39M | $20,61M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $0,00M | $0,00M |
| OM | Operating Margin | -11,37% | -35,81% | -29,73% |
| GM % | Gross Margin % | 92,79% | 85,93% | 83,93% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $-0,04 | $-0,10 | $-0,03 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $2,25M | $3,73M | $4,65M |
| Sha. | Stocks | 63,87M | 50,93M | 49,31M |
































