Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr3,53 | kr1,33 | kr1,73 | kr3,78 | kr2,53 | kr3,87 | kr3,86 | kr2,93 | kr2,33 | kr2,78 | kr2,76 | kr3,06 | kr2,73 | kr3,02 | kr2,99 |
| Earnings | Earnings | kr86,06M | kr32,36M | kr42,09M | kr91,97M | kr60,72M | kr91,99M | kr91,75M | kr69,62M | kr54,15M | kr64,61M | kr58,51M | kr63,68M | kr52,83M | kr58,44M | kr57,14M |
| RPS | Revenue Per Share | kr36,19 | kr40,02 | kr37,38 | kr42,73 | kr70,39 | kr86,79 | kr80,20 | kr80,98 | kr84,30 | kr79,09 | kr60,24 | kr54,90 | kr43,28 | kr38,52 | kr33,11 |
| Revenue | Revenue | kr882,30M | kr973,60M | kr909,50M | kr1,04B | kr1,69B | kr2,06B | kr1,91B | kr1,92B | kr1,96B | kr1,84B | kr1,28B | kr1,14B | kr837,50M | kr745,40M | kr632,80M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr147,40M | kr147,70M | kr73,10M | kr30,80M | kr243,90M | kr242,60M | kr221,80M | kr119,50M | kr61,70M | kr85,70M | kr22,50M | kr110,50M | kr40,20M | kr104,90M | kr80,40M |
| FCF | Free Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr35,10M | kr-49,10M | kr142,20M | kr100,00M | kr11,80M | kr49,30M | kr-5,70M | kr-135,00M | kr-28,70M | kr-36,20M | kr12,90M | kr98,90M | kr0,00M |
| OM | Operating Margin | 9,82% | 7,06% | 6,09% | 11,42% | 4,92% | 5,43% | 6,41% | 4,78% | 3,38% | 7,28% | 7,07% | 7,10% | 6,27% | 8,77% | 6,72% |
| GM % | Gross Margin % | 45,94% | 40,06% | 34,92% | 36,49% | 30,27% | 31,48% | 33,42% | 30,25% | 38,91% | 37,48% | 41,18% | 37,43% | 38,13% | 41,28% | 39,44% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr4,61 | kr5,00 | kr1,44 | kr-2,05 | kr7,55 | kr5,00 | kr5,17 | kr2,09 | kr-0,25 | kr1,18 | kr-0,32 | kr3,75 | kr0,69 | kr4,36 | kr3,13 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | kr75,00M | kr150,00M | kr86,40M | kr220,00M | kr240,00M | kr100,00M | kr159,80M | kr121,90M | N/A | kr44,30M | kr0,80M | kr1,60M | N/A |
| Sha. | Stocks | 24,38M | 24,33M | 24,33M | 24,33M | 24M | 23,77M | 23,77M | 23,76M | 23,24M | 23,24M | 21,2M | 20,81M | 19,35M | 19,35M | 19,11M |























