Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr-13,81 | kr-13,81 | kr-13,81 | kr-10,82 | kr-15,22 | kr-3,71 | kr4,26 | kr5,03 | kr6,79 | kr4,25 | kr1,14 | kr1,19 | kr0,75 | kr3,76 |
| Earnings | Earnings | kr-160,61M | kr-161,58M | kr-0,00M | kr-0,00M | kr-0,00M | kr-0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| RPS | Revenue Per Share | kr31,96 | kr31,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revenue | Revenue | kr371,70M | kr371,70M | kr371,70M | kr261,20M | kr283,60M | kr1,42B | kr1,43B | kr1,64B | kr1,57B | kr1,26B | kr932,40M | kr950,10M | kr943,30M | kr921,10M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr-34,80M | kr-34,80M | kr-34,80M | kr-26,70M | kr162,40M | kr56,40M | kr-25,40M | kr93,10M | kr77,90M | kr106,00M | kr68,80M | kr2,10M | kr19,20M | kr0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr-60,20M | kr-45,60M | kr-163,20M | kr0,00M | kr-107,60M | kr14,80M | kr2,40M | kr-1,90M | kr8,20M | kr-2,80M | kr-20,80M | kr0,00M |
| OM | Operating Margin | 1,19% | -3,75% | -8,64% | -71,67% | -71,02% | -73,07% | 10,56% | 9,54% | 10,43% | 8,20% | 5,36% | 4,64% | 4,06% | 7,92% |
| GM % | Gross Margin % | 42,45% | 39,75% | 41,22% | 10,83% | 3,67% | 22,94% | 41,01% | 36,59% | 34,26% | 33,01% | 33,99% | 33,84% | 34,42% | 42,18% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr-0,21 | kr-2,37 | kr-5,14 | kr-4,28 | kr5,08 | kr-3,21 | kr-11,13 | kr2,42 | kr0,21 | kr-0,16 | kr3,12 | kr-2,45 | kr-1,43 | kr0,94 |
| LT Debt | Long-Term Debt | kr14,50M | kr25,70M | kr51,40M | kr54,90M | N/A | kr800,20M | kr819,80M | kr865,50M | kr620,20M | kr445,60M | kr405,60M | kr332,30M | kr127,40M | kr116,80M |
| Sha. | Stocks | 11,63M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 11,7M | 10,9M |

































