Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
This stock is no longer listed on the stock exchange.
Financials
| Year | Year | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $-0,27 | $-0,27 |
| Earnings | Earnings | $-96,81M | $-96,81M |
| RPS | Revenue Per Share | $0,49 | $0,49 |
| Revenue | Revenue | $177,43M | $177,43M |
| OCF | Operating Cash Flow | $-13,75M | $-13,75M |
| FCF | Free Cash Flow | $-61,00M | $-101,12M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | -25,22% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 36,28% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $-1,44 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $296,31M | $296,31M |
| Sha. | Stocks | 358,55M | 358,55M |


































