Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr0,16 | kr5,56 | kr0,29 | kr0,20 | kr0,25 | kr-0,04 | kr0,10 | kr-0,12 | kr-0,16 | kr-1,67 | kr-0,47 | kr0,10 | kr0,20 | kr-1,40 | kr-0,76 | |
| Earnings | Earnings | kr19,06M | kr641,96M | kr33,91M | kr22,74M | kr28,35M | kr-2,76M | kr6,88M | kr-7,49M | kr-6,80M | kr-39,16M | kr-11,02M | kr2,35M | kr4,69M | kr-32,83M | kr-12,46M | |
| RPS | Revenue Per Share | kr0,00 | kr18,34 | kr28,05 | kr1,96 | kr1,66 | kr1,06 | kr0,39 | kr0,70 | kr0,19 | kr0,13 | kr0,00 | kr0,00 | kr2,31 | kr2,00 | kr1,56 | kr2,71 |
| Revenue | Revenue | kr0,00M | kr2,19B | kr3,24B | kr228,87M | kr188,63M | kr119,66M | kr26,90M | kr48,19M | kr12,09M | kr5,46M | kr0,00M | kr0,00M | kr54,15M | kr46,83M | kr36,62M | kr44,35M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr0,00M | kr688,01M | kr1,23B | kr77,07M | kr98,39M | kr43,07M | kr0,45M | kr11,25M | kr-5,20M | kr-2,64M | kr-6,53M | kr-9,22M | kr14,76M | kr19,76M | kr-2,40M | kr4,50M |
| FCF | Free Cash Flow | kr0,00M | kr330,65M | kr20,32M | kr37,28M | kr44,00M | kr7,46M | kr-13,40M | kr-0,27M | kr-25,12M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr27,73M | kr-2,01M | kr-24,12M | kr-4,11M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 15,33% | 29,17% | 38,62% | 37,73% | 19,35% | 13,24% | 45,36% | -136,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -68,24% | 11,00% | 27,56% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 51,62% | 54,81% | 62,70% | 71,21% | 63,92% | 39,00% | 64,60% | 61,09% | 16,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 88,13% | 78,63% | 88,37% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr0,00 | kr3,04 | kr0,92 | kr0,10 | kr0,43 | kr0,14 | kr-0,19 | kr-0,01 | kr-0,51 | kr-0,39 | kr-1,24 | kr-1,24 | kr-0,16 | kr-0,09 | kr-1,00 | kr2,16 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | kr1,24B | kr1,66B | kr43,42M | kr58,38M | kr77,69M | kr12,74M | kr16,47M | kr22,58M | N/A | N/A | N/A | N/A | kr110,80M | kr122,02M | kr136,37M |
| Sha. | Stocks | 119,15M | 119,15M | 115,46M | 116,94M | 113,69M | 113,38M | 69,02M | 68,8M | 62,39M | 42,5M | 23,45M | 23,45M | 23,45M | 23,45M | 23,45M | 16,39M |
































