Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr0,28 | kr0,47 | kr0,72 | kr0,76 | kr0,54 | kr0,16 | kr-0,06 | kr0,18 | kr0,06 | kr-0,01 | kr0,17 | kr0,25 | kr0,40 | kr0,43 | kr0,38 |
| Earnings | Earnings | kr22,88M | kr38,31M | kr57,98M | kr61,24M | kr43,50M | kr13,13M | kr-4,93M | kr14,79M | kr4,93M | kr-0,82M | kr13,97M | kr20,67M | kr33,50M | kr36,76M | kr33,50M |
| RPS | Revenue Per Share | kr10,33 | kr10,42 | kr10,82 | kr9,13 | kr7,86 | kr0,00 | kr0,00 | kr5,66 | kr5,33 | kr5,25 | kr4,69 | kr4,98 | kr5,36 | kr4,91 | kr4,06 |
| Revenue | Revenue | kr844,28M | kr849,06M | kr871,58M | kr735,84M | kr633,06M | kr0,00M | kr0,00M | kr465,19M | kr438,30M | kr431,11M | kr385,70M | kr411,46M | kr448,85M | kr420,13M | kr357,99M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr78,00M | kr73,73M | kr95,71M | kr76,00M | kr69,74M | kr0,00M | kr0,00M | kr57,73M | kr22,95M | kr0,00M | kr-3,65M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| FCF | Free Cash Flow | kr63,00M | kr63,30M | kr102,00M | kr59,75M | kr36,95M | kr0,00M | kr0,00M | kr48,91M | kr5,51M | kr-12,48M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M |
| OM | Operating Margin | 4,35% | 5,66% | 8,99% | 10,49% | 9,26% | 4,63% | 0,87% | 4,84% | 1,66% | -0,36% | 0,49% | 6,44% | 9,64% | 10,85% | 11,37% |
| GM % | Gross Margin % | 92,62% | 23,30% | 26,15% | 28,16% | 26,81% | 21,28% | 16,94% | 20,46% | 17,36% | 15,06% | 14,48% | 18,50% | 22,10% | 22,94% | 23,08% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr0,60 | kr0,78 | kr0,91 | kr0,90 | kr0,46 | kr0,12 | kr0,42 | kr0,60 | kr0,13 | kr-0,28 | kr-0,23 | kr0,42 | kr0,41 | kr0,49 | kr0,63 |
| LT Debt | Long-Term Debt | kr1,75M | kr2,75M | kr3,75M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 81,71M | 81,5M | 80,53M | 80,58M | 80,55M | 82,06M | 82,19M | 82,19M | 82,19M | 82,19M | 82,18M | 82,66M | 83,75M | 85,48M | 88,15M |



































