Quick Analysis
The traffic-light system summarizes key characteristics and shows the investment’s quality at a glance.
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | kr-0,81 | kr1,48 | kr2,56 | kr0,40 | kr1,41 | kr-0,51 | kr-0,53 | kr-0,78 | kr-2,54 | kr-2,08 | kr-3,23 | kr-0,30 | kr0,12 | kr1,89 | kr-0,36 | |
| Earnings | Earnings | kr-107,37M | kr196,17M | kr339,33M | kr53,02M | kr186,90M | kr-67,60M | kr-70,25M | kr-103,39M | kr-336,68M | kr-141,00M | kr-218,96M | kr-20,34M | kr8,13M | kr128,12M | kr-24,40M | |
| RPS | Revenue Per Share | kr0,00 | kr2,56 | kr5,51 | kr6,46 | kr3,37 | kr3,80 | kr1,98 | kr2,24 | kr2,28 | kr0,84 | kr4,06 | kr4,24 | kr7,42 | kr3,75 | kr4,30 | kr1,82 |
| Revenue | Revenue | kr0,00M | kr338,71M | kr730,99M | kr856,27M | kr446,40M | kr503,10M | kr262,80M | kr296,25M | kr301,60M | kr110,95M | kr275,03M | kr287,67M | kr502,91M | kr254,49M | kr291,18M | kr123,41M |
| OCF | Operating Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr229,67M | kr17,47M | kr169,08M | kr104,45M | kr341,82M | kr64,99M | kr157,00M | kr43,64M |
| FCF | Free Cash Flow | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr0,00M | kr132,60M | kr-1,58M | kr445,19M | kr258,46M | kr287,76M | kr-1,71B | kr-153,66M | kr-869,38M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 2,41% | 49,22% | 63,17% | 35,00% | 51,44% | 17,52% | 1,41% | 13,62% | -51,76% | 19,92% | -2,02% | 28,79% | 11,94% | 38,15% | 0,46% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 80,83% | 95,20% | 98,42% | 87,91% | 95,89% | 86,81% | 72,81% | 75,89% | 66,32% | 91,92% | 86,95% | 85,68% | 76,55% | 92,39% | 67,48% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | kr0,00 | kr1,24 | kr3,78 | kr4,39 | kr2,35 | kr2,62 | kr1,07 | kr1,87 | kr1,00 | kr-0,02 | kr2,48 | kr1,49 | kr4,24 | kr-25,28 | kr-2,22 | kr-16,63 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sha. | Stocks | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 132,55M | 67,79M | 67,79M | 67,79M | 67,79M | 67,79M | 67,79M |

































