Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $0,90 | $0,55 | $1,27 | $1,43 | $1,31 | $0,08 | $1,30 | $1,30 | $1,80 | |
| Earnings | Earnings | $36,99M | $22,61M | $51,44M | $57,34M | $51,75M | $3,14M | $50,04M | $49,56M | $67,93M | |
| RPS | Revenue Per Share | $0,00 | $20,55 | $19,73 | $22,06 | $21,43 | $20,71 | $18,83 | $20,28 | $20,29 | $18,50 |
| Revenue | Revenue | $0,00M | $844,60M | $811,00M | $893,40M | $859,40M | $818,10M | $738,30M | $780,60M | $773,40M | $698,10M |
| OCF | Operating Cash Flow | $0,00M | $42,00M | $47,30M | $108,00M | $16,90M | $92,60M | $13,20M | $71,00M | $85,00M | $78,00M |
| FCF | Free Cash Flow | $0,00M | $22,30M | $20,40M | $59,90M | $-4,40M | $77,50M | $-10,30M | $52,10M | $64,90M | $58,00M |
| OM | Operating Margin | 0,00% | 0,00% | 3,96% | 8,63% | 10,47% | 9,18% | -2,36% | 8,28% | 6,14% | 11,99% |
| GM % | Gross Margin % | 0,00% | 0,00% | 31,68% | 32,49% | 32,99% | 33,21% | 26,33% | 33,86% | 32,83% | 36,31% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $0,00 | $0,00 | $0,50 | $2,18 | $-0,11 | $1,97 | $-0,27 | $1,36 | $1,71 | $1,46 |
| LT Debt | Long-Term Debt | N/A | $366,00M | $397,10M | $441,10M | $412,30M | $431,70M | $452,80M | $364,90M | $364,80M | $463,90M |
| Sha. | Stocks | 41,7M | 41,1M | 41,1M | 40,5M | 40,1M | 39,5M | 39,2M | 38,49M | 38,12M | 37,74M |
































