Quick Analysis
Financials
| Year | Year | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS | Earnings Per Share | $6,14 | $5,41 | $4,61 | $4,65 | $5,02 | $4,30 | $3,83 | $2,92 | $1,93 | $1,64 | $1,33 | $1,18 | $0,99 | $0,71 | $0,54 | $0,25 |
| Earnings | Earnings | $1,49B | $1,33B | $1,14B | $1,17B | $1,29B | $1,11B | $979,22M | $734,76M | $398,80M | $333,12M | $261,89M | $198,87M | $163,75M | $112,28M | $83,81M | $36,32M |
| RPS | Revenue Per Share | $25,85 | $23,88 | $22,28 | $21,09 | $19,73 | $18,16 | $18,26 | $13,82 | $8,14 | $7,50 | $5,08 | $4,56 | $4,31 | $3,49 | $2,39 | $2,26 |
| Revenue | Revenue | $6,28B | $5,89B | $5,51B | $5,29B | $5,06B | $4,68B | $4,67B | $3,48B | $1,68B | $1,52B | $1,00B | $768,36M | $712,84M | $551,84M | $370,83M | $328,91M |
| OCF | Operating Cash Flow | $1,74B | $1,39B | $1,22B | $1,13B | $1,43B | $1,18B | $1,33B | $640,10M | $470,36M | $418,41M | $230,62M | $252,53M | $208,27M | $134,42M | $110,41M | $75,57M |
| FCF | Free Cash Flow | $1,49B | $1,13B | $1,07B | $926,00M | $1,44B | $1,08B | $1,20B | $606,50M | $434,79M | $390,48M | $217,02M | $237,49M | $196,35M | $117,24M | $104,19M | $70,73M |
| OM | Operating Margin | 22,91% | 22,84% | 22,54% | 21,94% | 25,03% | 21,81% | 20,08% | 17,23% | 23,73% | 19,48% | 16,47% | 26,09% | 25,67% | 24,91% | 25,29% | 24,27% |
| GM % | Gross Margin % | 48,17% | 48,68% | 48,51% | 47,80% | 47,95% | 45,33% | 43,72% | 41,18% | 47,09% | 45,96% | 46,78% | 46,51% | 45,45% | 45,65% | 50,30% | 49,55% |
| FCFS | Free Cash Flow Per Share | $5,90 | $4,60 | $3,88 | $3,65 | $5,06 | $4,21 | $4,74 | $2,37 | $2,08 | $1,90 | $1,17 | $1,40 | $1,19 | $0,74 | $0,67 | $0,51 |
| LT Debt | Long-Term Debt | $7,41B | $6,99B | $6,67B | $7,02B | $5,90B | $6,39B | $7,08B | $8,17B | $2,01B | $2,37B | $2,72B | $599,27M | $751,30M | $989,89M | $100,00M | $289,09M |
| Sha. | Stocks | 242,8M | 246,49M | 247,12M | 250,72M | 256,4M | 257,7M | 255,67M | 251,63M | 206,63M | 203,12M | 196,91M | 168,53M | 165,4M | 158,14M | 155,2M | 145,28M |
































